Стандарты медицинской помощи при раке мочевого пузыря
Содержание статьи
¯S@ìFbEjÜÓäòøØªÔÐ;oÍ1ÿÄNµûÞâl£6j£1>0f±OüôøÂÞøç߬¢K)iI~î7W/ßÚ[w%eÅ.]4º6K,
55UeeEaHªªÊZZZýû
7vʼÙK6ßwä¹¹’@, SqÛ?â£IæI9Nvà÷iµQýÃbífiÿúÄacbté7+ ÕÄv6~KÿØÐ§w_`P¨y¤â*àIYXïÞ½
×5ºh ¾:ËvéÜAAA&Y¿¾&M¹nõNcýóãc+Óch¨ÄÉòûÞm£6j£oL¬(Öñ*ì&F%F?M»KâJÉÑ¥pýn]t²_8PEQIÆÒgaJ]]]^^^NN®gϳgÏÞ²eËå+ó¨¤$ßU³ëä3·m:d¨ëàl -*(7>¼øjÔ#$ºö¸¸,ï+L}¦y^Mé÷nµQ}3âÜugé´m9:!Æ{ëRJbEbì36~kVí ÎÀû±ôYkJQQ05lè°CÙX[ÛXÛÎ9%¨¨ÀÎR1lÌÖÇ.ÆÇG¦&U¥&U&’¼¸÷41¶ºLèØ7+Óu!¯öõ÷qµQ}âU0-zÔªÝ
}õø«STti|üóÄÄ
GǨyó)«())+hj~ÆûSSSLÁ¬Ú¸qcbBÂÛ·o7oÚÜ[7EE$ù!CFèh-LN®Ox]õy~JCã^:k³ÿÀôýó»ÉÃâ½IÎJå°¾mÔFÿÄc3nKºï_9[øê÷4>þÙ·ë6ÐÐP9ôY×OUU4räH==½ÒÒR6¶nÝ:
¦I/rèÐýeTSþE,ED?xðÆj4KO[|õëí3¦÷:¦ÇJ¦çj./æÄ4ùã+ö-‘Æ
Ë~-VØ¡Ö3ÐFÿeÄ}óé%¦Q_.ÿÁyò½[ð·+Juüö
ÅVGE~REG%’Wûúf,Y²(¤L¼¿ÏØTpñ:wî
8
0~¼¼)¯_»/2â!*6öÉ×ñSWk¤ÎÕ¨ÖéÉÕé+»Õûæ$=gÝ[ãÔZíNuÊuFuº²Ì+ËZY{ý÷·²Ò(yZ£¾(Õûáý½[ð÷ïݦeïZ£.IÁ©á1Ï¿
bbÊ(³§ìð!Ëþý¶pïOIIIMUõرc¯ª_¢Â
ÊÊʪ¨¨4Ì&øõµk5±úBãª2føv°µ«.®3ëQgܥΤ+Rû¶ôXzve$}EL¬½þû[ê.Ô¨/Jµú
ì,ÿïÝ¿XA»Xºíï_±ü
HHx]ª§ë0eÊe%øn°4à
â IUE(Y5cÆô4rhÕ£GöìÙÓ½{wØTÒ`Maó¦IW¿7ñ]YRc5ĽD·Fb-Ä+^íkÆ©auj»í:Ñqé÷ÖTÝFÿÔ¯´êTêôan)HI’þÏâ§ ¥Óîù%á1/»£Ê¾àÁôôH5kqÇídd:pP@5jÊ)³fÍZ0Ò¼¹óæÌ/;wîÑÃG>¼’4pLSAð+-ÝXÑJ¼B gz`iÿÂôhÓB¼â>ºÖ@µ~çdþ2ÝÛ¨
$WFKÁ{;$SÐ.¦÷ú:ÓnuÆÿçðùqa&C_î¦xxÌ ª¤¤Ê ¼=»NöìÙ»w¯+/ß·o½C_@ltìÕ«·nݺ}ûvA^AqAñógÏß¼~ÃbvÇÞ½{wüèQyyyØ`ZZZM¹**J³g-öÕk»+ªVÖó3YòÉ_-¶âûYã¢5ð¤»Ów3ÇûêJÛè¿$ñJ_ó ¼©Ì¼×eu½Érèÿ1¼âä³NüòòÌÂè§-G¸¸g°vÌÍÜ%Ó¹½¼¼ìèQ#_´`ö¬Y’OY5xÐà~}ûÂÊÒ¢¨WÏ^}z÷4hÐèÑ£gϽvíZ}=}wwø²;6″KMMeÂøéQ¢£¿Ìü Ë× zÃçq¿Nn-Ä+Vä ^
j]wµÑ-IÁ«¼6¼$ÿ6LºW8(lA*JL,ð¿»qÃ~öjãÆMY´på¶Gì7;g¢»]ﻨ ÕTTTèpP̪ϮÉw%îjÃ
¹SÒ2&?ÂcËË6±t;pò¿@ZW0¨ÈjòÍ»Èc}â½)çUò*óy5¥¼Ú7_ÇÛW¯î-¯æ1¯²ªú1¯îØ=Þ×ÛÚìÉÑ?¯¸lUX]Ì{ùW]ÂûPõE6 ù÷æ ¯ªPðøÇêf祱Nv~j·,GATT~ó)6¶89ù¶ö©.»mùóÐ%×8OHxTò,6¦hÊäÙpßZB%eee55ug º¾}ûÞ+ù,-Iá±ei>,ÝL·?¾®ZW
^½Z
¤jÖÊwn?®¬Ü»(¤¤¬»+§ ¨¤Ü»WÏ9Ó’Ï9EQX¥|èà¡°P#áCP*sç.
Es®õ[sÉ¥óûÖ
¦¤Úµ¯jÃL»Ã,¶+I e3Û BÅ#@zÇõä>Ä{ûü¾ iËÍv¼*½Evõh9N¯x^1//®Ó«¨Ù@¯¨uR ò!
±è%`Í{6õEö=wñHJÓçÜyì4’Å-#:©È) +Á«sã&ÓwA{êóÛ8%]YvêòØ*Í 2:w&4Pá-{2Oàפ’ÏÎòaE]i W·Îsß¿üöx%ÎX3ILÈq~ÑA§(qK%å³èÓ dUo»yjñ÷Pòa;Z x¥i¢Ç5kµ;²v?±OüXì´?D79®aÏd®±uÄð1ÖVWT0¢¢¢Ì-Àÿ6Ü7©Á äd55yE%Yy U¿¾½,m¦½/ÆÛñiF,÷E&÷eæÉ#;qsÈ!S¦L9~üøÙsE)(È
4ÌÏ7=!õ 5x]öÁ¨ëÂô¯Xci ^Gzr¬¨`£_ĬÊ$~ÐÅÙÄ/ÓZX5Ѻ¢[W0YbRêC´Eq~æ=áD¤É´ïÝV´v]=ì`|3#NL¶QãÙqDÍ®Ã+Z}E̪¸B¥Îjµ
¯&Á~X+1þ;ÉçY&©º>@PZZ]»Ù¢¯Á+_fðÚ#? ëÕkÚ@«Ô3¼}Õ ¯
yé,} ^ñ^=$U4DtÓI%ã¦ë»Í`b«ÕéÄôÙ ÁûÚéÚíêóÐ1f
ð
á2¬PÜj
OWsÏ]ø +hC·S§{xdiTx¾ÔQàêwøÙ_{Cï_/
/h*³0%Ä>þ}áñ×iWTQU4nô®M«ô&9Wf’ðªsøùï
øÕ¹üYüªlüÖ?´SFVNEEEAAvUE-¥)fúÝ.ù,’ͧ°ÈÒÇç6³ä¸åwR&¦xža/®ê;ÅïrKoRC¦P1nK¹/ów+Xþ[DsrZöåV
8÷6
G«¾l-îÓ{
HãüÕ#2¥Ò¡ÆFkq¼ºw¡ÿK$ݰgØOµñkðÏÉôb§ØÄ¤@5YSð¬EvûúYA$Kny:Õ5bv`ý ÁØ,(ÿKñ
À¾çÁ}tl%¨µ'[×ÙYÑr Wϳ¸¯Ëÿx
bÍz°ãØ7ÎIaéKð°C8s½²ÂÉ âqÉt°¦Øq»ÍHõÉ{]Î85TÔãxÜa2|CµúÊ{WÁ
Þ+ª?ΤÝ
ó#ËnxùÈè ¼È Â¨ üÆ):¸ Â?×ûòCûLO^L*M&?ºðÒÖÜKUU
)uXS0¥ÆavbßhOÀáC1¿:U~óôn]iZíã4ÞËû|¤,þL~e6@ìÏÕÈÉ+hjJ vPPý}Áªø°àð³,5ÂCJÓ®x0uÚ±cO6¥M*LC¼»³jºênË«{ϹëNAá 7Öð¡kE¡Ê3øLõ¥:ÂîÃt£¾Ó¼âÕ½;3BL!S%çURbb=’ºT?r1¸ù/pE5ê+pDF¤©Ç+M°Á-¿ÝP«ÉrG+ðJÙ5’R¯Ë «ÈZq½
yL2çã´V-ãÜxAP2zGóÃþ 3p§1z»çhiÀRñ÷öC8mAÎFêO`Åè°|A+äkD·ÂeI®»½z)¹°@èõ*¡+þKL,LîlýN%»ÃB>B)1Ou²2uOxÔt¶±¡ÅW£Ê»8nká忨§Ï y
1#m[¿)RÓ#ÝîÅ{eÆ{ç$úWd’¼/¾ì»x
T÷òAò¸Ã»ii5^º©©©µ Hxܼ~äøÉ@é4ãK±$ñʸãôÆ
Yèk{j8ÑÒZdªbêoð8ãÈ¡j¶´ýS¦ÁIJD/´¯8÷ýEe±£»õd VÈ>¡ÖarrPbz¨ÀôÞ ùHè_¡m¨ÖÑ,±SlxE
çÛãUK$SU$@e¦ûJ+Nc
ÃqÄi?߯ÄZôwâÿV^ÙESBn¯8wÜDsÄu~²¬4äYU ¥xF«~¼·OIÉï×Yõ-RéÉK=¨ó êÁ¬Ç¤V±Ø ÆLö·ä5’.¬ÄÃ%eÙÆ|/1ÊÒù¯ðßð+a>erÝp1JÓËîD:Zè$ú9ÅxÚã÷7qõä ¯>
¹Û°|ѺeU$ KII~ý=IÑ7ùI0,£s^Ye©p_|Ù÷U%ñƲ^M%§ÁpÕx¸qËÒ(£KS4¬>½j÷¹µ@u1pÿõxEYaÄBîaiHm ‘?JleîÂEóÁÐ6&@¯G$·Ïɾ6z²p=èëøQKWGG Q1Bú.xÅN=+P`ËpXA£Õ$-À4^ ÅäÔ0ñ°º¯Ã+¦Û²ih»(8″
·O5Û¡b¸$ýö%#I5’mÐáñºSõ/ÎÂEÖåßßv÷O.þ6WÈ ¼Ú°v¯¬l’eEÊÓTPPöwå³ÊàÜ/ V>ÿÍ^MÿU.ÿMþG·N)IÀoââ»í»áGUNe~ʽoF¹ÃÄp54Ôíç»®5RF°tÛÕÒ
é
Ó¯¤&Ø]ÓØéÎ
«0Ñw7/úÌSÓ¥âÇc¼g)D¿Z=YV¬_àõ|%^Á¢W9vÔr_æ×» ¨ [Þ´UÏÉôaÆ©0?’ËG4êá&, Â×®âiwØ6âµ|¼¢ ÿóÂy5¥»{ títÌÿh¼r¯÷o9^ñ>¾ªßT¥VꤲÇt]Ø`ý3À+pWÛÌq
Ãú8ãâl*C°}~:ïc5˪çsÛùáÁ%AÄÒh2ÅØ¹r1)&´Xj¨`RÂzãÆL>u¾ªª²F^½zÞ$ ªÊæVd]¹d¥Ðøøóºwb¼`b¥uì. TuΣÛLþû»äTd±)¯0ÒóÜ˼¤Ù3&«¨4WWWÛµõº¦¸ja
)ËpµciÿÊI»ØnHWI¼»;À²
á~ö¸¡jtC|б÷úhpyqS1/-u=9àÆ×áQVm?T_ÒDÅ9Ä
,IâVäñ>QçH³¢X?ZÂ}¦û
Âfs](*F8Þ1¸,zc 5¨¤
xõ»»
ýòY¼â A«t§0.ÔPô
뢶¯vþâë»1Ww
-ÂáµQ ÷ihSÕZ¤ã{Q¥N¢Þ$*yi&=©Ä)ådxqãQ#ïÝî»lýÎñ-Êo>EE>Ö×½`jr%2âqSyBC
÷î1¶±öÐÐС£UæÍBèU.óÙÝû¾KÍVWWÿñöí;Ê((*õîÕóþµ V´5õ¾0%ÌmêıE×C|.X®_ñ»ÑÑÝ1¾|fiuÉuγ»íX/¯Ð KEEÉÈÀ%&úÉgùo>
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии (хирургическое лечение)
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии (хирургическое лечение)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии (хирургическое лечение) согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
23 января 2013 года,
регистрационный N 26693
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии (хирургическое лечение)
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 года N 626н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: первичный процесс
Стадия: I (T1N0M0) G-3; II-IV (T2-4aN0-1M0)
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 20
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
С67 Злокачественное новообразование мочевого пузыря
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ | |||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 | |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,05 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,05 | 1 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.28.004 | Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 0,05 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,05 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,05 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,05 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,05 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,05 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,05 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,05 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,5 | 1 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,5 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.28.001 | Цистоскопия | 0,3 | 1 |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,2 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,01 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,5 | 1 |
А05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 0,1 | 1 |
А05.30.005 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 0,01 | 1 |
А05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,01 | 1 |
А06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,2 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
А06.28.002 | Внутривенная урография | 0,02 | 1 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,1 | 1 |
А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,1 | 1 |
А06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,1 | 1 |
А07.28.004 | Динамическая нефросцинтиграфия | 0,01 | 1 |
A11.28.002 | Биопсия мочевого пузыря | 0,05 | 1 |
A22.30.012 | Флюоресцентное спектроскопическое исследование для определения распространенности опухолевого роста | 0,02 | 1 |
В03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 | 1 |
В01.027.003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 19 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.28.004 | Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 1 | 1 |
А08.30.017 | Срочное интраоперационное гистологическое исследование | 0,6 | 1 |
А08.30.018 | Срочное интраоперационное цитологическое исследование | 1 | 1 |
А10.30.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 3 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 10 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 10 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.28.001 | Цистоскопия | 0,1 | 1 |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,3 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,4 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,1 | 1 |
А05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 0,01 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
А06.28.007 | Цистография | 0,2 | 1 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,01 | 1 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,05 | 1 |
А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,05 | 1 |
А06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,05 | 1 |
А22.30.010 | Фотодинамическое исследование для определения распространенности опухолевого роста | 0,01 | 1 |
В03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А10.30.002 | Интраоперационная флюоресцентная диагностика распространенности опухолевого роста | 0,5 | 1 |
А11.08.009 | Интубация трахеи | 1 | 1 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,5 | 1 |
А11.23.003 | Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство | 1 | 1 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 1 |
А11.28.012 | Установка стента в мочевыводящие пути | 0,3 | 1 |
А12.30.004 | Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров | 1 | 1 |
А16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 1 | 1 |
А16.28.026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 0,05 | 1 |
А16.28.029 | Резекция мочевого пузыря | 0,15 | 1 |
А16.28.030 | Радикальная цистэктомия (цистопростатэктомия) | 0,2 | 1 |
А16.28.030.001 | Полная цистэктомия с формированием стомы | 0,25 | 1 |
А16.28.030.003 | Полная цистэктомия с реконструкцией мочевого резервуара | 0,2 | 1 |
А16.28.030.004 | Полная цистэктомия с реконструкцией мочевого резервуара с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,2 | 1 |
А16.28.030.005 | Полная цистэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,15 | 1 |
А16.28.030.006 | Полная цистэктомия роботассистированная | 0,01 | 1 |
А16.28.068 | Селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация опухолевых сосудов | 0,01 | 1 |
А22.30.020 | Фотодинамическая терапия злокачественного новообразования | 0,05 | 1 |
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А02ВА | Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов | 0,2 | ||||
Ранитидин | мг | 300 | 1500 | |||
А02ВС | Ингибиторы протонного насоса | 0,2 | ||||
Омепразол | мг | 40 | 200 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 1 | ||||
Дротаверин | мг | 240 | 1200 | |||
Папаверин | мг | 240 | 1200 | |||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 1 | ||||
Атропин | мг | 0,2 | 1 | |||
А10АВ | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | 1 | ||||
Инсулин аспарт | ЕД | 40 | 200 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 1 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 2000 | 10000 | |||
А11НА | Другие витаминные препараты | 1 | ||||
Витамин Е | мг | 300 | 1500 | |||
Пиридоксин | мг | 150 | 750 | |||
Рибофлавин | мг | 10 | 100 | |||
A12AA | Препараты кальция | 0,5 | ||||
Кальция глюконат | мг | 3000 | 15000 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,5 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мг | 1000 | 4000 | |||
B01AA | Антагонисты витамина К | 0,02 | ||||
Варфарин | мг | 5 | 50 | |||
В01АВ | Группа гепарина | 1 | ||||
Гепарин натрия | ME | 20000 | 100000 | |||
Далтепарин натрия | ME | 18000 | 180000 | |||
Надропарин кальция | ME | 5700 | 39900 | |||
Эноксапарин натрия | мг | 40 | 400 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,04 | ||||
Аминокапроновая кислота | мг | 12000 | 36000 | |||
Транексамовая кислота | мг | 2000 | 10000 | |||
B02AB | Ингибиторы протеиназ плазмы | 0,1 | ||||
Апротинин | КИЕ | 50000 | 250000 | |||
B02BX | Другие гемостатические средства системного действия | 0,1 | ||||
Этамзилат | мг | 375 | 750 | |||
В03ВА | Витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги) | 0,01 | ||||
Цианокобаламин | мкг | 250 | 750 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 1 | ||||
Альбумин человека | мл | 200 | 1000 | |||
Гидроксиэтил- | мл | 200 | 600 | |||
Декстран | мл | 200 | 600 | |||
Декстран [ср.мол.масса 30000-40000] | мл | 400 | 4000 | |||
Желатин | мл | 500 | 2500 | |||
В05ВА | Растворы для парентерального питания | 1,8 | ||||
Жировые эмульсии для парентерального питания | мл | 500 | 2500 | |||
Декстроза | мл | 500 | 2500 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 1 | ||||
Натрия гидрокарбонат | мг | 8000 | 40000 | |||
Натрия хлорид | мл | 2000 | 10000 | |||
Калия хлорид | мг | 600 | 3000 | |||
Магния сульфат | мг | 1000 | 5000 | |||
С01АА | Гликозиды наперстянки | 0,02 | ||||
Дигоксин | мг | 0,5 | 2,5 | |||
C01BA | Антиаритмические препараты, класс IA | 0,01 | ||||
Прокаинамид | мг | 3000 | 15000 | |||
C01BC | Антиаритмические препараты, класс IС | 0,01 | ||||
Пропафенон | мг | 35 | 70 | |||
C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | 0,09 | ||||
Допамин | мг | 400 | 2000 | |||
Фенилэфрин | мг | 0,5 | 0,5 | |||
Эпинефрин | мг | 0,5 | 0,5 | |||
С02АС | Агонисты имидазолиновых рецепторов | 0,01 | ||||
Клонидин | мг | 0,015 | 0,075 | |||
С08СА | Производные дигидропиридина | 0,01 | ||||
Нимодипин | мг | 10 | 50 | |||
C08DA | Производные фенилалкиламина | 0,1 | ||||
Верапамил | мг | 20 | 100 | |||
D05AX | Другие препараты для лечения псориаза для наружного применения | 0,05 | ||||
Гидроксиалюминия трисульфо- | мг | 28 | 28 | |||
Н01СВ | Гормоны, замедляющие рост | 0,1 | ||||
Октреотид | мкг | 300 | 1500 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,6 | ||||
Преднизолон | мг | 300 | 1500 | |||
Гидрокортизон | мг | 150 | 1050 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,4 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 3600 | 36000 | |||
J01DB | Цефалоспорины первого поколения | 0,1 | ||||
Цефазолин | мг | 4000 | 28000 | |||
J01DC | Цефалоспорины второго поколения | 0,01 | ||||
Цефуроксим | мг | 4500 | 31500 | |||
J01DD | Цефалоспорины третьего поколения | 0,308 | ||||
Цефоперазон | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефоперазон + [Сульбактам] | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефотаксим | мг | 6000 | 42000 | |||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 14000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 1 | ||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 3500 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 7000 | |||
J01XD | Производные имидазола | 0,8 | ||||
Метронидазол | мг | 1000 | 5000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,01 | ||||
Флуконазол | мг | 400 | 2000 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,6 | ||||
Диклофенак | мг | 150 | 450 | |||
Кеторолак | мг | 90 | 450 | |||
М01АС | Оксикамы | 0,8 | ||||
Лорноксикам | мг | 16 | 80 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,9 | ||||
Декскетопрофен | мг | 75 | 225 | |||
Кетопрофен | мг | 200 | 1000 | |||
М03АВ | Производные холина | 1 | ||||
Суксаметония йодид | мг | 200 | 200 | |||
Суксаметония хлорид | мг | 200 | 200 | |||
М03АС | Другие четвертичные аммониевые соединения | 1 | ||||
Пипекурония бромид | мг | 4 | 8 | |||
Рокурония бромид | мг | 700 | 1400 | |||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 1 | ||||
Галотан | мл | 100 | 250 | |||
Изофлуран | мл | 100 | 250 | |||
Севофлуран | мл | 100 | 250 | |||
N01AF | Барбитураты | 0,3 | ||||
Тиопентал натрия | мг | 200 | 1000 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,9 | ||||
Тримеперидин | мг | 80 | 400 | |||
N01AX | Другие общие анестетики | 1,5 | ||||
Кетамин | мг | 100 | 300 | |||
Натрия оксибутират | мг | 4000 | 12000 | |||
Пропофол | мг | 400 | 1000 | |||
Дроперидол | мг | 20 | 20 | |||
N01BB | Амиды | 1 | ||||
Бупивакаин | мг | 15 | 15 | |||
Лидокаин | мг | 600 | 1200 | |||
Ропивакаин | мг | 50 | 150 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,1 | ||||
Морфин | мг | 40 | 200 | |||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 1 | ||||
Фентанил | мг | 1,5 | 1,5 | |||
Фентанил | мкг | 1200 | 3600 | |||
N02AE | Производные орипавина | 0,05 | ||||
Бупренорфин | мг | 1260 | 12600 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,9 | ||||
Пропионилфенил- | мг | 80 | 800 | |||
Трамадол | мг | 400 | 2000 | |||
N02BE | Анилиды | 0,03 | ||||
Парацетамол | мг | 3000 | 9000 | |||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,01 | ||||
Карбамазепин | мг | 400 | 8000 | |||
N03AX | Другие противоэпилепти- | 0,01 | ||||
Прегабалин | мг | 600 | 12000 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,5 | ||||
Галоперидол | мг | 100 | 600 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Ди? |