Стандарт оказания медицинской помощи с раком мочевого пузыря
Содержание статьи
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием мочевого пузыря (при оказании специализированной помощи)
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А01.28.002 | Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А01.28.003 | Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А01.28.004 | Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 30 |
А02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 0,5 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 40 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 45 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 30 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 40 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение тела | 1 | 1 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 1 | 1 |
А03.28.002 | Уретроскопия | 0,4 | 2 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 2 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 2 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 3 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 3 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.28.004 | Внутривенная урография | 1 | 1 |
А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 0,4 | 1 |
А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастным усилением | 0,3 | |
А06.20.004.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 0,3 | 1 |
А06.20.004.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастным усилением | 0,2 | |
А06.31.002.001 | Спиральная компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,3 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
А 08.31.005 | Иммуноцитохимическое исследование | 0,5 | 1 |
А08.31.011 | Иммуногистохимическое исследование препарата опухолевой ткани | 0,5 | 1 |
А08.28.004 | Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины | 1 | 3 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 3 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 3 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 3 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 3 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 3 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 1 | 2 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 4 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 4 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 3 |
А09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 1 | 2 |
А09.05.135 | Исследование уровня простатспецифического антигена | 0,7 | 2 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 3 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 3 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 3 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 3 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 30 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 30 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 2 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной или других центральных вен центральной вены | 0,1 | 2 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 4 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 4 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 1 | 1 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 3 |
A11.28.012 | Чрескожная пункционная нефростомия | 0,1 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,05 | 1 |
A18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,5 | 3 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,5 | 3 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбиновое время | 1 | 3 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 3 |
А12.05026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 4 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 4 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 4 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 4 |
А09.28.057 | Исследование уровня антигена переходноклеточных раков в моче | 1 | 1 |
ВОЗ.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 1 |
А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 | 1 |
А12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,5 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 1 | 2 |
А 14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 8 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 1 | 2 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 4 |
А14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 1 | 4 |
А14.28.003 | Уход за внешним мочевым катетером | 1 | 15 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 1 | 3 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 1 | 3 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 6 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 1 | 6 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 1 | 5 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1 | 5 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 1 | 10 |
А14.28.005 | Пособие при недержании мочи | 0,1 | 10 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 5 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 1 | 1 |
A11.08.009 | Интубация трахеи | 1 | 1 |
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
B01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
A16.28.033 | Закрытие свища мочевого пузыря | 0,1 | 1 |
A24.01.002 | Компресс на кожу | 0,3 | 5 |
A24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 1 |
A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 | 2 |
A16.28.023 | Катетеризация мочеточника | 0,1 | 2 |
A16.28.025 | Надлобковая катетеризация мочевого пузыря | 0,1 | 1 |
A16.28.053 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 0,07 | 1 |
A24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 3 |
A25.28.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 20 |
A25.28.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 20 |
A25.28.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 20 |
A16.28.026 | Цистостомия | 0,2 | 1 |
A16.28.027 | Трансуретральное иссечение мочевого пузыря | 0,9 | 1 |
A16.28.029 | Частичная цистэктомия | 0,1 | 1 |
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием мочевого пузыря
Код | Наименование | Частота предо- ставления | Среднее коли- чество |
А01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А01.28.002 | Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А01.28.003 | Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А01.28.004 | Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 30 |
А02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 0,5 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 40 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 45 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 30 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 40 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение тела | 1 | 1 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 1 | 1 |
А03.28.002 | Уретроскопия | 0,4 | 2 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 2 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 2 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 3 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 3 |
А05.31.002 | Магнитно-резонансная томография малого таза | 0,5 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.28.004 | Внутривенная урография | 1 | 1 |
А06.09.006.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,5 | 1 |
А06.31.002.001 | Спиральная компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,5 | 1 |
А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 0,7 | 1 |
А06.20.004.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 0,3 | 1 |
А06.31.002.002 | Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастным усилением брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,3 | 1 |
А07.06.003 | Лимфография радионуклиидная | 0,2 | 1 |
А07.31.002 | Позитронно-эмиссионная томография | 0,2 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
А08.31.005 | Иммуноцитохимическое исследование | 0,5 | 1 |
А08.31.011 | Иммуногистохимическое исследование препарата опухолевой ткани | 0,5 | 1 |
А08.28.004 | Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины | 1 | 3 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 3 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 3 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 3 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 3 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 3 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 1 | 2 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат- трансаминазы в крови | 1 | 4 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин- трансаминазы в крови | 1 | 4 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 3 |
А09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 1 | 2 |
А09.05.135 | Исследование уровня простатспецифического антигена | 0,7 | 2 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 3 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 3 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 3 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 3 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 30 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 30 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 2 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной или других центральных вен центральной вены | 0,1 | 2 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 4 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 4 |
А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 1 | 1 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 3 |
А11.28.012 | Чрескожная пункционная нефростомия | 0,1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,05 | 1 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,5 | 3 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,5 | 3 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбиновое время | 1 | 3 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 3 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 4 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 4 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 4 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 4 |
А09.28.057 | Исследование уровня антигена переходноклеточных раков в моче | 1 | 1 |
В03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 1 |
А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 | 1 |
А12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,5 | 1 |
А12.28.003 | Тесты тубулярной реабсорбции | 0,5 | 1 |
А12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 0,7 | 2 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 1 | 2 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 8 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 1 | 2 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 4 |
А14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 1 | 4 |
А14.28.003 | Уход за внешним мочевым катетером | 1 | 15 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 1 | 3 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 1 | 3 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 6 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 1 | 6 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 1 | 5 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1 | 5 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 1 | 10 |
А14.28.005 | Пособие при недержании мочи | 0,1 | 10 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 5 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 1 | 1 |
А11.08.009 | Интубация трахеи | 1 | 1 |
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
В01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
А16.28.033 | Закрытие свища мочевого пузыря | 0,1 | 1 |
А24.01.002 | Компресс на кожу | 0,3 | 5 |
А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 1 |
А26.21.007 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 0,5 | 1 |
А26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на папиллома вирус (Pailloma virus) | 0,5 | 1 |
А26.21.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) | 0,5 | 1 |
A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 | 2 |
А16.28.023 | Катетеризация мочеточника | 0,1 | 2 |
А16.28.025 | Надлобковая катетеризация мочевого пузыря | 0,1 | 1 |
А16.28.053 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 0,07 | 1 |
А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 3 |
А25.28.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 20 |
А25.28.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 20 |
А25.28.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 20 |
А22.31.011 | Фотодинамическое исследование и спектрофотометрия для определения распространенности опухолевого роста | 1 | 1 |
А16.28.026 | Цистостомия | 0,2 | 1 |
А16.28.027 | Трансуретральное иссечение мочевого пузыря | 0,8 | 1 |
А22.28.008 | Фотодинамическая терапия при новообразованиях мочевыделительного тракта | 0,6 | 1 |
А22.28.006.001 | Аблация криохирургическая при новообразованиях мочевыделительного тракта видеоэндоскопическая | 0,1 | 1 |
А22.28.006.001 | Аблация радиочастотная новообразования мочевыделительного тракта видеоэндоскопическая | 0,1 | 2 |
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии (хирургическое лечение)
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 7 ноября 2012 года N 626н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии (хирургическое лечение)
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии (хирургическое лечение) согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
23 января 2013 года,
регистрационный N 26693
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 года N 626н
Стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии (хирургическое лечение)
Категория возрастная: взрослые
Стадия: I (T1N0M0) G-3; II-IV (T2-4aN0-1M0)
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 20
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
С67 Злокачественное новообразование мочевого пузыря
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 | |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,05 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,05 | 1 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.28.004 | Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 0,05 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,05 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,05 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,05 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,05 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,05 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,05 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,05 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,5 | 1 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,5 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.28.001 | Цистоскопия | 0,3 | 1 |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,2 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,01 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,5 | 1 |
А05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 0,1 | 1 |
А05.30.005 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 0,01 | 1 |
А05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,01 | 1 |
А06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,2 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
А06.28.002 | Внутривенная урография | 0,02 | 1 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,1 | 1 |
А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,1 | 1 |
А06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,1 | 1 |
А07.28.004 | Динамическая нефросцинтиграфия | 0,01 | 1 |
A11.28.002 | Биопсия мочевого пузыря | 0,05 | 1 |
A22.30.012 | Флюоресцентное спектроскопическое исследование для определения распространенности опухолевого роста | 0,02 | 1 |
В03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 | 1 |
В01.027.003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 19 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.28.004 | Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 1 | 1 |
А08.30.017 | Срочное интраоперационное гистологическое исследование | 0,6 | 1 |
А08.30.018 | Срочное интраоперационное цитологическое исследование | 1 | 1 |
А10.30.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 3 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 10 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 10 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Источник