Стандарт лечения рака мочевого пузыря
III — IV ( , )
III — IV ( , )
:
20.12.2012 N 1092
III-IV (
,
)
:
:
: ;
: III-IV (T3a-4aN0M0; T N M1)
:
:
:
:
( ): 10
X <*>
C65
C66
C67
C68
1. ,
(, ) — | |||
<1> | |||
B01.027.001 | (, ) — | 1 | 1 |
———————————
<1> ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 — , .
B03.016.002 | () | 1 | 1 |
B03.016.004 | 1 | 1 | |
B03.016.006 | 1 | 1 | |
A03.28.001 | 0,2 | 1 | |
A05.10.006 | 0,5 | 1 | |
A05.30.004 | — | 0,1 | 1 |
A05.30.005 | — | 0,01 | 1 |
A05.30.005.001 | — | 0,01 | 1 |
A06.09.005 | 0,01 | 1 | |
A06.09.005.001 | 0,2 | 1 | |
A06.09.007 | 0,2 | 1 | |
A06.28.002 | 0,2 | 1 | |
A06.30.005.001 | 0,1 | 1 | |
A06.30.005.002 | 0,1 | 1 | |
A06.30.005.002 | 0,2 | 1 | |
A06.30.005.004 | , | 0,1 | 1 |
A07.28.004 | 0,2 | 1 | |
B03.052.001 | 0,2 | 1 |
2. ,
(, ) — | |||
B01.027.003 | — | 1 | 9 |
B03.005.006 | | 0,2 | 1 |
B03.016.002 | () | 1 | 2 |
B03.016.004 | 1 | 1 | |
B03.016.006 | 1 | 1 |
A05.30.004 | — | 0,1 | 1 |
A05.30.004.001 | — | 0,01 | 1 |
A06.30.005.001 | 0,05 | 1 | |
A06.30.005.002 | 0,05 | 1 | |
A06.30.005.004 | | 0,05 | 1 |
3. , ,
— | <**> | <***> | <****> | |
A04AA | | 1 | ||
3 | 6 | |||
16 | 80 | |||
5 | 30 | |||
B03XA | 0,03 | |||
0,03 | 0,2 | |||
8200 | 82000 | |||
3300 | 33000 | |||
B05CX | 0,4 | |||
500 | 5000 | |||
B05XA | 1 | |||
2000 | 20000 | |||
C03CA | 0,7 | |||
40 | 400 | |||
H02AB | 0,01 | |||
20 | 200 | |||
L01AA | 0,01 | |||
5600 | 28000 | |||
L01BA | 0,15 | |||
3 | 30 | |||
L01BC | 0,8 | |||
2,4 | 4,8 | |||
L01CA | 0,15 | |||
5 | 5 | |||
L01CD | 0,01 | |||
230 | 230 | |||
L01DB | 0,15 | |||
70 | 70 | |||
L01XA | 1 | |||
500 | 500 | |||
130 | 130 | |||
M01AB | 0,21 | |||
150 | 750 | |||
50 | 500 | |||
80 | 400 | |||
M01AE | 0,01 | |||
300 | 3000 | |||
N01BB | 0,01 | |||
200 | 200 | |||
N02AA | 0,1 | |||
50 | 500 | |||
N02AB | 0,05 | |||
0,1 | 1 | |||
N02AE | 0,2 | |||
1,5 | 15 | |||
N02AX | 0,11 | |||
— | 250 | 2500 | ||
400 | 4000 | |||
N02BA | 0,1 | |||
1000 | 10000 | |||
N02BE | 0,01 | |||
4000 | 28000 | |||
N03AX | 0,03 | |||
375 | 3750 | |||
N05AD | 0,01 | |||
15 | 15 | |||
N05BA | 0,01 | |||
20 | 200 | |||
N05CD | 0,01 | |||
10 | 10 | |||
V08AB | 0,3 | |||
300 | 300 | |||
300 | 300 | |||
370 | 370 | |||
V08CA | 0,02 | |||
0,5 | 0,5 | |||
0,5 | 0,5 |
4. ,
| 1 | 10 |
———————————
<*> , , X .
<**> , — .
<***> .
<****> .
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011 . N 323- » » ( , 2011, N 48, . 6724; 2012, N 26, . 3442, 3446)).
Источник
» » ( 05.08.2020)
» «
( 05.08.2020 .)
37 21 2011. N323- » » ( , 2011, N48, . 6724; 2018, N53, . 8415) :
1.:
— ( ) N1;
— ( ) N2;
( ) N3;
— ( ) N4;
— ( ) N5.
2. :
07 2012 . N626 » I G-3, II-IV ( )» ( 23 2013 ., N26693);
07 2012. N660 » II-III ( )» ( 23 2013 ., N26677);
20 2012 . N1092 » III-IV ( , )» ( 23 2013 ., N26693);
20 2012 . N1157 » — 0-IV ( )» ( 25 2013 ., N26720);
20 2012. N1174 » — 0-IV ( )» ( 21 2013 ., N27245).
N1
«____» _______________ 2020 . N______
— ( )
:
:
: , —
: , ,
:
():
() (): —
:
( ): 365
( X1):
C67
1. ,
1.1. (, ) — | |||
2 | |||
B01.027.001 | (, ) — | 0,72 | 1 |
1.2. | |||
A08.28.004 | — () | 0,72 | 1 |
A08.28.012 | 0,72 | 1 |
1.3. | |||
A03.28.001 | 0,72 | 1 | |
A03.28.002 | 0,72 | 1 | |
A05.30.004.001 | — | 0,51 | 1 |
A06.09.005.002 | 0,51 | 1 |
A07.03.001.001 | 0,22 | 1 |
A07.30.042 | 0,072 | 1 |
A11.28.002.001 | 0,72 | 1 |
2. ,
2.1. (, ) — | |||
B01.003.003 | — | 0,022 | 1 |
B01.027.002 | (, ) — | 0,89 | 2 |
B01.027.003 | — | 1 | 9 |
2.2. | |||
A08.28.004 | — () | 0,72 | 1 |
2.3. | |||
A07.03.001.001 | 0,039 | 1 |
2.4., , , / | |||
A16.28.026 | 0,49 | 1 |
3. , ,
— | 3 | 4 | 5 |
L01DC | |||
0,5 | 40 | 240 | |
L03AX | |||
0,79 | 75 | 375 |
4. ,
1 , , X .
2 ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 — , .
3 , , , — .
4 .
5 .
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 15 37 21 2011 . N 323- » » ( , 2011, N48, . 6724; 2018, N53, . 8415).
N2
«___» _______________ 2020 . N______
— ( )
:
:
: , —
: , ,
:
():
() (): —
:
( ): 365
( X1):
C67
1. ,
1.1. (, ) — | |||
2 | |||
B01.027.001 | (, ) — | 0,89 | 1 |
1.2. | |||
A08.28.004 | — () | 0,89 | 1 |
A08.28.012 | 0,89 | 1 |
1.3. | |||
A03.28.001 | 0,89 | 1 | |
A03.28.002 | 0,89 | 1 | |
A05.30.004.001 | — | 0,62 | 1 |
A06.09.005.002 | 0,62 | 1 | |
A07.03.001.001 | 0,27 | 1 | |
A07.30.042 | 0,089 | 1 | |
A11.28.002.001 | 0,89 | 1 |
2. ,
2.1. (, ) — | |||
B01.003.003 | — | 0,53 | 1 |
B01.027.002 | (, ) — | 0,89 | 1 |
B01.027.003 | — | 1 | 14 |
B01.038.003 | () — | 0,00279 | 1 |
B01.038.004 | () — | 0,0027 | 2 |
B01.038.005 | — | 0,0086 | 30 |
2.2. | |||
A08.28.004 | — () | 0,72 | 1 |
2.3. | |||
A07.03.001.001 | 0,0072 | 4 |
2.4., , , / | |||
A16.06.005 | 0,08 | 1 | |
A16.28.026 | 0,72 | 1 | |
A16.28.029 | 0,08 | 1 | |
A16.28.030.001 | 0,015 | 1 | |
A16.28.030.003 | 0,12 | 1 | |
A16.28.030.004 | 0,019 | 1 | |
A16.28.030.006 | 0,0097 | 1 | |
A16.28.030.008 | 0,23 | 1 | |
A16.28.030.009 | 0,049 | 1 | |
A16.28.030.010 | 0,029 | 1 | |
A16.28.030.014 | 0,015 | 1 | |
A16.28.032 | 0,0097 | 1 |
2.5. , | |||
A07.28.001 | 0,002 | 23 |
3. , ,
— | 3 | 4 | 5 |
B05CB | |||
0,21 | 2500 | 35000 | |
L01BC | |||
0,21 | 1790 | 25060 | |
L01XA | |||
0,033 | 450 | 1800 | |
0,21 | 125300 | 626500 |
4. ,
1 , , X .
2 ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 — , .
3 , , , — .
4 .
5 .
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 15 37 21 2011 . N 323- » » ( , 2011, N48, . 6724; 2018, N53, . 8415).
N3
«___» _______________ 2020 . N______
( )
:
:
: , —
: , ,
:
():
() ():
:
( ): 365
( X1):
C67
1. ,
1.1. (, ) — | |||
2 | |||
B01.027.001 | (, ) — | 0,41 | 1 |
1.2. | |||
A08.28.004 | — () | 0,41 | 1 |
A08.28.012 | 0,41 | 1 |
1.3. | |||
A03.28.001 | 0,41 | 1 | |
A03.28.002 | 0,41 | 1 | |
A05.30.004.001 | — | 0,29 | 1 |
A06.09.005.002 | 0,29 | 1 | |
A07.03.001.001 | 0,12 | 1 | |
A07.30.042 | 0,041 | 1 | |
A11.28.002.001 | 0,41 | 1 |
2. ,
2.1. (, ) — | |||
B01.027.002 | (, ) — | 0,41 | 1 |
B01.027.003 | — | 1 | 11 |
2.2. | |||
A07.03.001.001 | 0,03 | 2 |
3. , ,
— | 3 | 4 | 5 |
B05CB | |||
0,35 | 2500 | 20000 | |
L01BA | |||
0,061 | 53700 | 161100 | |
L01BC | |||
0,29 | 1790 | 16110 | |
L01CA | |||
0,031 | 572800 | 2864000 | |
L01DB | |||
0,061 | 53700 | 53700 | |
L01XA | |||
0,17 | 450 | 900 | |
0,35 | 125300 | 375900 | |
L01XC | |||
0,085 | 1200 | 14400 | |
0,085 | 840 | 15120 | |
0,088 | 1680 | 13440 | |
0,045 | 240 | 4560 | |
0,046 | 210 | 3990 | |
0,045 | 480 | 4320 | |
0,048 | 200 | 2800 |
4. ,
1 , , X .
2 ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 — , .
3 , , , — .
4 .
5 .
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 15 37 21 2011 . N 323- » » ( , 2011, N48, . 6724; 2018, N53, . 8415).
N4
«____» _______________ 2020 . N______
— ( )
:
:
: —
:
:
():
() (): —
:
( ): 365
( X1):
C67
1. ,
1.1. (, ) — | |||
B04.027.001 | (, ) — | 1 | 3 |
1.3. | |||
A03.28.001 | 1 | 3 | |
A04.16.001 | () | 0,46 | 2 |
A04.30.010 | () | 0,46 | 2 |
1 , , X .
2 ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 — , .
3 , , , — .
4 .
5 .
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 15 37 21 2011 . N 323- » » ( , 2011, N48, . 6724; 2018, N53, . 8415).
N5
«___» ________________ 2020 . N______
— ( )
:
:
: —
:
:
():
() (): —
:
( ): 365
( X1):
C67
1. ,
1.1. (, ) — | |||
B04.027.001 | (, ) — | 1 | 2 |
1.2. | |||
A04.16.001 | () | 0,5 | 2 |
A04.30.010 | () | 0,5 | 2 |
1 , , X .
2 ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 — , .
3 , , , — .
4 .
5 .
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 15 37 21 2011 . N 323- » » ( , 2011, N48, . 6724; 2018, N53, . 8415).
Источник