Обнинск лечение рака мочевого пузыря
Содержание статьи
Цены на платные услуги
24. Отделение комбинированного лечения опухолей костей,
мягких тканей и кожи
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
24.1 | А16.30.032.001.01 | Амбулаторные операции (хирургическое иссечение, лазерное иссечение и деструкция и др.) | 1900 |
24.2 | А16.30.019 | Ампутация верхней конечности | 26100 |
24.3 | А16.30.017.001 | Ампутация голени | 26100 |
24.4 | А16.30.019.003 | Ампутация кисти | 14100 |
24.5 | А16.03.078 | Ампутация межлопаточно-грудная костей плечевого пояса | 34800 |
24.6 | А16.30.017 | Ампутация нижней конечности | 26100 |
24.7 | А16.30.019.004 | Ампутация пальцев верхней конечности | 3700 |
24.8 | А16.30.017.003 | Ампутация пальцев нижней конечности | 3700 |
24.9 | А16.30.019.001 | Ампутация плеча | 14100 |
24.10 | А16.30.019.002 | Ампутация предплечья | 14100 |
24.11 | А16.30.017.002 | Ампутация стопы | 26100 |
24.12 | А16.04.013 | Артродез других суставов | 26100 |
24.13 | А16.04.012 | Артродез стопы и голеностопного сустава | 26100 |
24.14 | А11.01.001 | Биопсия кожи | 1500 |
24.15 | А11.03.001 | Биопсия кости | 3700 |
24.16 | А11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 2500 |
24.17 | А11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 5300 |
24.18 | А11.02.001 | Биопсия мышцы | 3700 |
24.19 | А11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 2500 |
24.20 | А11.04.001.001 | Биопсия под контролем лапароскопии, торакоскопии | 5200 |
24.21 | А11.30.006.001 | Введение химиопрепаратов внутриполостное в брюшную полость в отделении | 1100 |
24.22 | А11.09.003.001.01 | Введение химиопрепаратов внутриполостное в плевральную полость в отделении | 1600 |
24.23 | А11.12.003.007 | Внутривенное инфузионное введение химиопрепаратов, включая комбинированные режимы с инфузионно/струйным введением длительностью до одного часа | 7000 |
24.24 | А11.12.003.008 | Внутривенное инфузионное введение химиопрепаратов, включая комбинированные режимы с инфузионно/струйным введением, водную нагрузку длительностью от 3 до 24 часов | 14700 |
24.25 | А11.12.003.003 | Внутривенное инфузионное введение химиопрепаратов, включая комбинированные режимы с инфузионно/струйным введением, водную нагрузку длительностью от одного до трех часов | 10000 |
24.26 | А11.12.003.005 | Внутривенное инфузионное введение химиопрепаратов, включая комбинированные режимы с инфузионно/струйным введением, водную нагрузку длительностью свыше 24 часов. Первичное введение | 10000 |
24.27 | А11.12.003.004 | Внутривенное инфузионное введение химиопрепаратов,включая комбинированные режимы с инфузионно/струйным введением, водную нагрузку длительностью свыше 24 часов. Окончание введения | 1600 |
24.28 | А11.12.003.006 | Внутривенное инфузионное введение химиопрепаратов,включая комбинированные режимы с инфузионно/струйным введением, водную нагрузку длительностью свыше 24 часов.Повторное введение | 4800 |
24.29 | А11.12.003.002 | Внутривенное струйное введение химиопрепаратов | 4950 |
24.30 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 |
24.31 | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 5000 |
24.32 | А16.01.012.001 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) под наркозом | 14600 |
24.33 | А16.03.035.001 | Декомпрессионная ламинэктомия позвонков с фиксацией | 34800 |
24.34 | А08.30.016.001 | Забор материала для цитологического исследования (пункция поверхностного опухолевого образования: молочной, щитовидной желез, лимфатических узлов и др.) | 3000 |
24.35 | А16.03.022.004 | Интрамедуллярный стержневой остеоситез | 14100 |
24.36 | А16.01.031.007 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 20000 |
24.37 | А16.01.031.008 | Иссечение новообразований мягких тканей (с определением «сторожевого» лимфатического узла) | 26750 |
24.38 | А16.01.031.005 | Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 20000 |
24.39 | А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 19600 |
24.40 | А16.30.032.001 | Иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пластикой | 50700 |
24.41 | А16.01.005.005 | Иссечение опухоли кожи | 3350 |
24.42 | А16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 3000 |
24.43 | А16.30.030.001 | Костная пересадка | 14100 |
24.44 | А16.03.059.001 | Краевая резекция кости без реконструкции | 14100 |
24.45 | А16.03.059.002 | Краевая резекция кости с реконструктивно-пластическим компонентом | 26100 |
24.46 | А24.01.004.002 | Криодеструкция опухолей мягких тканей | 3700 |
24.47 | А16.06.015 | Лимфаденэктомия бедренная | 18400 |
24.48 | А16.06.015.001 | Лимфаденэктомия бедренная двусторонняя | 18400 |
24.49 | А16.06.006.005.01 | Лимфаденэктомия надключичная двусторонняя | 18400 |
24.50 | А16.06.006.005 | Лимфаденэктомия надключичная односторонняя | 18400 |
24.51 | А16.06.014.001.01 | Лимфаденэктомия паховая односторонняя | 18400 |
24.52 | А16.06.014.001 | Лимфаденэктомия паховая с двух сторон | 18400 |
24.53 | А16.06.014.002 | Лимфаденэктомия пахово-бедренная | 18400 |
24.54 | А16.06.014.003.01 | Лимфаденэктомия пахово-бедренная односторонняя | 18400 |
24.55 | А16.06.014.003 | Лимфаденэктомия пахово-бедренная с двух сторон | 18400 |
24.56 | А16.06.014.004 | Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная односторонняя (операция Дюкена) | 18400 |
24.57 | А16.06.014.005 | Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная с двух сторон (операция Дюкена) | 24850 |
24.58 | А16.06.006.001 | Лимфаденэктомия подмышечная | 18400 |
24.59 | А16.06.006 | Лимфаденэктомия шейная | 30000 |
24.60 | А16.06.006.004 | Лимфаденэктомия шейная нервосберегающая | 24850 |
24.61 | А16.06.006.002.02 | Лимфаденэктомия шейная расширенная (операция Крайля) | 24850 |
24.62 | А16.06.006.002.01 | Лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом | 24850 |
24.63 | А16.06.006.005.02 | Лимфаденэктомия шейно-надключичных лимфоузлов | 18400 |
24.64 | А11.23.001.001 | Люмбальная пункция | 3300 |
24.65 | А15.03.008 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях | 3700 |
24.66 | А16.03.033 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 3700 |
24.67 | А16.03.033.001 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием гало-аппарата (фиксационный остеосинтез) | 14100 |
24.68 | А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 450 |
24.69 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 450 |
24.70 | А16.04.029.001 | Окципитоспондилодез | 34800 |
24.71 | А16.30.048.002.01 | Остеопластика под контролем компьютерной томографии (КТ) (без учета компьютерной томографии) | 14100 |
24.72 | А16.30.048.001 | Остеопластика под рентгенологическим контролем | 14100 |
24.73 | А15.03.009.001 | Перевязки при операциях на костях и суставах | 3700 |
24.74 | А16.04.030 | Пластика позвонка (вертебропластика) | 26100 |
24.75 | А16.02.005 | Пластика сухожилия | 14100 |
24.76 | А11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции (стернальная пункция и др.) | 3300 |
24.77 | А11.12.003.008.01 | Проведение высокодозной химиотерапии при онкологическом заболевании (без учета стоимости химиопрепаратов) | 13050 |
24.78 | А11.09.003 | Пункция плевральной полости | 5200 |
24.79 | А16.30.049 | Радиочастотная абляция кости под ультразвуковым контролем | 14100 |
24.80 | А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | 5300 |
24.81 | А16.30.054.001 | Радиочастотная термоабляция интраоперационная | 22600 |
24.82 | А16.30.033.002 | Радиочастотная термоабляция кости под контролем компьютерной томографии (КТ) (без учета стоимости компьютерной томографии) | 14100 |
24.83 | А16.30.033.002.01 | Радиочастотная термоабляция под контролем компьютерной томографии (КТ) | 9500 |
24.84 | А16.01.004.002 | Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 19500 |
24.85 | А16.03.063.002 | Резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием | 34800 |
24.86 | А16.03.060.002 | Резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием | 26100 |
24.87 | А16.03.075.004 | Резекция ключицы при операциях по поводу злокачественных опухолей грудной стенки | 26100 |
24.88 | А16.03.075 | Резекция костей верхнего плечевого комплекса | 26100 |
24.89 | А16.03.075.002 | Резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием | 45300 |
24.90 | А16.03.062.002 | Резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием | 34800 |
24.91 | А16.03.065.002 | Резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием | 34800 |
24.92 | А16.03.068 | Резекция костей таза | 34800 |
24.93 | А16.03.068.001 | Резекция костей таза плоскостная | 14100 |
24.94 | А16.03.068.004 | Резекция лонной и седалищной костей | 34800 |
24.95 | А16.03.066 | Резекция лонной кости | 26100 |
24.96 | А16.03.066.001 | Резекция лонной кости с реконструктивно-пластическим компонентом | 45300 |
24.97 | А16.03.075.003 | Резекция лопатки при операциях по поводу злокачественных опухолей грудной стенки | 26100 |
24.98 | А16.03.061.001 | Резекция малой берцовой кости сегментарная | 14100 |
24.99 | А16.03.079 | Резекция межлопаточно-грудная костей плечевого пояса | 34800 |
24.100 | А16.03.064.002 | Резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием | 26100 |
24.101 | А16.03.067 | Резекция подвздошной кости | 26100 |
24.102 | А16.03.075.005 | Резекция ребра (ребер) при операциях по поводу злокачественных опухолей грудной стенки | 26100 |
24.103 | А16.04.020.001 | Реэндопроезирование сустава | 45300 |
24.104 | А16.03.022.001 | Соединение кости танталовой нитью | 14100 |
24.105 | А16.03.022.002 | Соединение кости титановой пластиной | 14100 |
24.106 | А16.30.030 | Трансплантация кожно-мышечно-костного комплекса | 34800 |
24.107 | А16.02.012 | Транспозиция мышцы | 14100 |
24.108 | А11.30.014.001 | Трепанбиопсия | 4000 |
24.109 | А11.03.001.001.01 | Трепанбиопсия длинных костей под контролем компьютерной томографии (КТ) без учета стоимости КТ | 3700 |
24.110 | А11.03.001.002.01 | Трепанбиопсия костей позвоночника под контролем компьютерной томографии (КТ) без учета стоимости КТ | 3700 |
24.111 | А11.03.001.003.01 | Трепанбиопсия костей таза под контролем компьютерной томографии (КТ) без учета стоимости КТ | 3700 |
24.112 | А11.03.001.005 | Трепанбиопсия кости под контролем рентгеноскопии (ЭОП) | 6000 |
24.113 | А11.30.014 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем | 4300 |
24.114 | А14.12.002.001 | Удаление артериального/венозного порта под местной анестезией | 3100 |
24.115 | А16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 14100 |
24.116 | А16.03.049 | Удаление дистракционного аппарата | 3700 |
24.117 | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 10000 |
24.118 | А16.03.014 | Удаление инородного тела кости | 3700 |
24.119 | А16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций | 14100 |
24.120 | А16.03.014.002 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 3700 |
24.121 | А16.02.002 | Удаление новообразования мышцы | 7500 |
24.122 | А16.02.003 | Удаление новообразования сухожилия | 7500 |
24.123 | А16.02.006 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия | 14100 |
24.124 | А14.12.001.001 | Установка внутрисосудистой порт-системы | 6000 |
24.125 | А16.01.005.001 | Широкое иссечение меланомы кожи | 37050 |
24.126 | А16.01.005.003 | Широкое иссечение меланомы кожи комбинированное | 27150 |
24.127 | А16.01.005.004 | Широкое иссечение меланомы кожи расширенное | 50700 |
24.128 | А16.01.005.006 | Широкое иссечение меланомы кожи с пластическим компонентом комбинированное | 69550 |
24.129 | А16.01.005.007 | Широкое иссечение меланомы кожи с пластическим компонентом расширенное | 69550 |
24.130 | А16.01.005.002 | Широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим компонентом | 50700 |
24.131 | А16.01.031.004.01 | Широкое иссечение опухоли кожи | 12100 |
24.132 | А16.01.031.004.02 | Широкое иссечение опухоли кожи комбинированое | 27150 |
24.133 | А16.01.031.004.03 | Широкое иссечение опухоли кожи с пластическим компонентом комбинированое | 50700 |
24.134 | А16.01.031.004.04 | Широкое иссечение опухоли кожи с пластическим компонентом расширенное | 50700 |
24.135 | А16.01.031.004 | Широкое иссечение опухоли мягких тканей | 20000 |
24.136 | А16.30.020 | Экзартикуляция верхней конечности | 26100 |
24.137 | А16.30.018 | Экзартикуляция нижней конечности | 26100 |
24.138 | А16.03.076 | Экстирпация костей верхнего плечевого комплекса | 26100 |
24.139 | А16.03.076.001 | Экстирпация костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом | 45300 |
24.140 | А16.03.076.002 | Экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием | 45300 |
24.141 | А16.03.073 | Экстирпация ребра | 26100 |
24.142 | А16.04.026 | Эндопротезирование диафиза | 45300 |
24.143 | А16.04.027 | Эндопротезирование кости тотальное | 45300 |
24.144 | А16.03.063.005.01 | Эндопротезирование онкологическое коленного сустава (резекция дистального отдела бедренной кости) | 45300 |
24.145 | А16.03.064.005.01 | Эндопротезирование онкологическое локтевого сустава | 45300 |
24.146 | А16.03.064.004.01 | Эндопротезирование онкологическое плечевого сустава (резекция проксимального отдела плечевой кости) | 45300 |
24.147 | А16.03.063.006 | Эндопротезирование ортопедического коленного сустава | 34800 |
24.148 | А16.03.063.004 | Эндопротезирование ортопедического тазобедренного сустава (резекция проксимального от дела бедренной кости) | 45300 |
24.149 | А16.03.063.003 | Эндопротезирование ортопедического тазобедренного сустава | 34800 |
24.150 | А16.03.064.005 | Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава | 34800 |
24.151 | А16.03.064.003 | Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава | 34800 |
24.152 | А16.04.021 | Эндопротезирование сустава | 45300 |
Источник
Отделение лучевого и хирургического лечения заболеваний абдоминальной области
Отделение лучевого и хирургического лечения заболеваний абдоминальной области
Заведующий отделением, хирург-онколог, к. м.н. Петров Леонид Олегович
Оставьте заявку и ожидайте консультацию нашего специалиста
Основные направления деятельности Отделения лучевого и хирургического лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Приоритетные технологии лечения заболеваний абдоминальной области
Высококвалифицированные специалисты отделения применяют в клинической практике новейшие хирургические вмешательства по лечению заболеваний органов абдоминальной области:
Симультанные вмешательства при первично-множественных синхронных опухолях (колоректальный рак и рак почки, рак желудка и рак ободочной кишки) при которых во время одной операции одновременно проводится до пяти различных хирургических манипуляций.
Комбинированные циторедуктивные вмешательства с удалением первичного очага и отдаленных метастазов (рак толстой кишки и метастазы в печени, рак толстой кишки и метастазы в легкое)
Циторедуктивные вмешательства с применением физических и химических методов (РЧТА, ФДТ, HIPEC, PIPEC, нормотермическая внутрибрюшная химиотерапия)
Расширенные вмешательства при местно-распространенных опухолях малого таза, в том числе по поводу лучевых повреждений (экзентерации малого таза)
Высокомощностная брахитерапия при опухолях печени
Высокомощностная брахитерапия при опухолях поджелудочной железы
Хирургическое и комбинированное лечение злокачественных новообразований у больных пожилого и старческого возраста, с тяжелой сопутствующей патологией и высокой степенью анестезиологического риска
Хирургическое лечение по поводу опухолей абдоминальной локализации при необходимости резекции и/или реконструкции передней брюшной стенки, в том числе – с применением современных сетчатых имплантов (врастание опухоли в брюшную стенку, сопутствующая вентральная грыжа)
Реконструктивно-пластические вмешательства на передней брюшной стенке у пациентов, перенесших ранее комбинированное лечение по поводу опухолей абдоминальной или тазовой локализации
Лапароскопические и лапароскопически-ассистированные вмешательства по поводу опухолей абдоминальной и тазовой локализации у пациентов, получивших неоадьювантную лучевую или химиолучевую терапию.
Подробнее
Скрыть
Онкологические заболевания абдоминальной области
Выявляемость злокачественных заболеваний абдоминальной области значительно повысилась в настоящее время. Наблюдается неуклонный рост опухолей брюшной полости и кишечника, например, в 2017 году было выявлено новых случаев заболеваний рака ободочной кишки более 42000. В отделении проводят лечение заболеваний всех органов абдоминальной области:
Опухолей тонкой кишки
Опухолей брюшной полости и забрюшинного пространства
Рак ободочной кишки
Рак сигмовидной кишки
Рак прямой кишки
Рак анального канала
Рак желчного пузыря
Метастатическое поражение печени при колоректальном раке (единичные метастазы)
Обследования для лечения абдоминальной области
Методы и план лечения злокачественных опухолей абдоминальной области требует тщательного обследования, в связи с тем, что данные локализации очень быстро метастазируют. Для этого необходимо провести полный курс исследований и пройти необходимые диагностические процедуры: ФКС, ФГДС, КТ грудной клетки и брюшной полости с пероральным и в/в контрастированием. КТ-волюметрия печени, определение остаточного объема печени (25-30% без цирроза, 40-50% при циррозе), УЗ-ангиосканирование сосудов печени, Функциональные тесты: ЭКГ, ЭхоКГ, ФВД, УЗДГ сосудов, Холтеровское мониторирование, нефросцинтиграфия, гепатосцинтиграфия (по показаниям); Лабораторные тесты: клинический и биохимический анализы крови, определение уровня ракового эмбрионального антигена в крови (СЕА), клинический анализ мочи, коагулограмма, серологические тесты на вирусные гепатиты с определением активности гепатита,
в случае позитивных анализов, группа крови, резус, биопсия паренхимы печени для оценки степени дегенеративных изменений, оценка функционального состояния печени (шкала Child-Pugh: печеночная энцефалопатия – тест связи чисел, альбумин, билирубин, МНО); ICG-тест, метацетиновый тест.
Дополнительные обследования:
• МРТ печени (с целью исключения КТ негативных метастазов)
• FDG-PET (при росте СЕА и не информативности СКТ). Для оценки степени метастатической болезни, особенно с целью исключения внепеченочных или внелегочных метастазов при наличии резектабельных метастазов легких и печени
• Лапароскопия, сцинтиграфия костей, КТ/МРТ головного мозга, пункция лимфоузлов под контролем УЗ
• Гистологическая верификация метастатического очага (для метахронных метастазов, особенно с не типичной локализацией, или выявленных на поздних сроках наблюдения (>3лет).
• Консультации специалистов — по показаниям (кардиолог, эндокринолог, невропатолог и т.п.)
• Консилиум (хирург, химиотерапевт, анестезиолог): оценка результатов обследования и функционального статуса. Выработка плана лечения.
Подробнее
Скрыть
Процесс подготовки и лечения заболеваний абдоминальной области
1
Консультация врача окно-хирурга
2
Проведение КТ, МРТ, УЗИ, обследований, все виды анализов
3
Госпитализация и лечение
4
Выписка пациента
Об Отделении лучевого и хирургического лечения заболеваний абдоминальной области
МРНЦ им. А.Ф. Цыба –
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России
Отделение основано 2 ноября 1972 года. С 1972 года по 2018 год руководил отделением доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор, заместитель директора ФГБУ МРНЦ Минздрава России по научно-исследовательской работе, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники Борис Александрович Бердов. С 2018 года отделением руководит кандидат медицинских наук Петров Леонид Олегович. В 2007 году окончил лечебный факультет Московской Медицинской Академии им. И.М. Сеченова (ныне – ПМГМУ им. И.М. Сеченова). За отличные успехи в учебе награжден «красным» дипломом и золотой медалью «Преуспевшему». Отделение рассчитано на 45 коек и состоит из двух постов: большого и малого. Имеются одноместные и двухместные палаты. В палатах — туалет, душ, холодильник. В отдельных палатах установлены телевизоры. Питание больных осуществляется в столовой, имеется общий холл, где установлен большой телевизор и мягкие диваны. В отделении работает 12 врачей, из них — 4 кандидата медицинских наук.
- Выполняется 3-4
хирургических операции ежедневно - Высоко квалифицированный состав врачей:
к.м.н.- О.Л. Петров, к.м.н. — Г.О. Рухадзе, к.м.н. -Т.П. Почуев, Ю.Ю. Михалёва, А.А. Карпов, И.А. Орехов, Ю.А. Петров, В.А. Ганус, С.Н. Юрченко, Е.П. Глушкова
+7 (495) 150-11-22 многоканальный телефон (Москва) – с 08.-20.00
+ 7 (484) 399–31–30 многоканальный телефон – с 08.-20.00, г. Обнинск
mrrc@mrrc.obninsk.ru
249036, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, д. 4
+ 7 (910) 910-80-92
+7 (484) 399-33-50 — (круглосуточно)
Источник