Нии урологии лечение мочевого пузыря
Цены на платные услуги
№ п/п | Код услуги | Наименование | Стоимость |
9.2.1 | B03.053.001 | Стационарный этап | 35000 |
— | — | Суточное пребывание в 2 — 3 местной палате | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | — |
— | — | Дистанционная нефролитотрипсия | — |
— | — | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с примменение ксенона) | — |
— | — | Фармакологическая терапия | — |
9.2.2 | B03.053.001.001 | Стационарное лечение с литотрипсией и амбулаторным этапом | 55000 |
— | — | Амбулаторный этап | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (первичный) | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (повторный) | — |
— | — | Клинический (развёрнутый) анализ крови + СОЭ | — |
— | — | Общий анализ мочи | — |
— | — | Анализ крови биохимический общетерапевтический | — |
— | — | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам мочи | — |
— | — | Комплекс «Обменные нарушения в крови и моче» | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыводительной системы) | — |
— | — | Взятие крови из периферической вены | — |
— | — | Стационарный этап | — |
— | — | Суточное пребывание в 2 — 3 местной палате | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | — |
— | — | Дистанционная нефролитотрипсия | — |
— | — | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с примменение ксенона) | — |
— | — | Фармакологическая терапия | — |
9.2.3 | B03.053.001.002 | Стационарное лечение с литотрипсией, и последующим наблюдением | 40000 |
— | — | Стационарный этап | — |
— | — | Суточное пребывание в 2 — 3 местной палате | — |
— | — | Наблюдение | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (повторный) | — |
— | — | Клинический (развёрнутый) анализ крови + СОЭ | — |
— | — | Общий анализ мочи | — |
— | — | Комплекс «Обменные нарушения в крови и моче» | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыводительной системы) | — |
— | — | Взятие крови из периферической вены | — |
9.2.4 | B03.053.001.003 | Стационарное лечение с литотрипсией, амбулаторным этапом и последующим наблюдением | 60000 |
— | — | Амбулаторный этап | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (первичный) | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (повторный) | — |
— | — | Клинический (развёрнутый) анализ крови + СОЭ | — |
— | — | Общий анализ мочи | — |
— | — | Анализ крови биохимический общетерапевтический | — |
— | — | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам мочи | — |
— | — | Комплекс «Обменные нарушения в крови и моче» | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыводительной системы) | — |
— | — | Взятие крови из периферической вены | — |
— | — | Стационарный этап | — |
— | — | Суточное пребывание в 2 — 3 местной палате | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | — |
— | — | Дистанционная нефролитотрипсия | — |
— | — | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с примменение ксенона) | — |
— | — | Фармакологическая терапия | — |
— | — | Наблюдение | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (повторный) | — |
— | — | Клинический (развёрнутый) анализ крови + СОЭ | — |
— | — | Общий анализ мочи | — |
— | — | Комплекс «Обменные нарушения в крови и моче» | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыводительной системы) | — |
— | — | Взятие крови из периферической вены | — |
9.2.5 | B03.053.001.004 | Лечение мочекаменной болезни. Камни мочеточника. | 30000 |
— | — | Стационарный этап | — |
— | — | Суточное пребывание в 2 — 3 местной палате | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | — |
— | — | Дистанционная нефролитотрипсия | — |
— | — | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с примменение ксенона) | — |
— | — | Фармакологическая терапия | — |
9.2.6 | B03.053.001.005 | Стационарное лечение с литотрипсией и амбулаторным этапом | 50000 |
— | — | Амбулаторный этап | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (первичный) | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (повторный) | — |
— | — | Клинический (развёрнутый) анализ крови + СОЭ | — |
— | — | Общий анализ мочи | — |
— | — | Анализ крови биохимический общетерапевтический | — |
— | — | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам мочи | — |
— | — | Комплекс «Обменные нарушения в крови и моче» | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | — |
— | — | Взятие крови из периферической вены | — |
— | — | Стационарный этап | — |
— | — | Суточное пребывание в 2 — 3 местной палате | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | — |
— | — | Дистанционная литотрепсия мочеточника | — |
— | — | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с примменение ксенона) | — |
— | — | Фармакологическая терапия | — |
9.2.7 | B03.053.001.006 | Стационарное лечение с литотрипсией, и последующим наблюдением | 35000 |
— | — | Стационарный этап | — |
— | — | Суточное пребывание в 2 — 3 местной палате | — |
— | — | Наблюдение | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (повторный) | — |
— | — | Клинический (развёрнутый) анализ крови + СОЭ | — |
— | — | Общий анализ мочи | — |
— | — | Комплекс «Обменные нарушения в крови и моче» | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыводительной системы) | — |
— | — | Взятие крови из периферической вены | — |
9.2.8 | B03.053.001.007 | Стационарное лечение с литотрипсией, амбулаторным этапом и последующим наблюдением | 55000 |
— | — | Амбулаторный этап | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (первичный) | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (повторный) | — |
— | — | Клинический (развёрнутый) анализ крови + СОЭ | — |
— | — | Общий анализ мочи | — |
— | — | Анализ крови биохимический общетерапевтический | — |
— | — | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам мочи | — |
— | — | Комплекс «Обменные нарушения в крови и моче» | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | — |
— | — | Взятие крови из периферической вены | — |
— | — | Стационарный этап | — |
— | — | Суточное пребывание в 2 — 3 местной палате | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | — |
— | — | Дистанционная литотрепсия мочеточника | — |
— | — | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с примменение ксенона) | — |
— | — | Фармакологическая терапия | — |
— | — | Наблюдение | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (повторный) | — |
— | — | Клинический (развёрнутый) анализ крови + СОЭ | — |
— | — | Общий анализ мочи | — |
— | — | Комплекс «Обменные нарушения в крови и моче» | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыводительной системы) | — |
— | — | Взятие крови из периферической вены | — |
9.2.9 | B03.053.001.008 | Лечение мочекаменной болезни. Камни почки и мочеточника. | 37000 |
— | — | Стационарный этап | — |
— | — | Суточное пребывание в 2 — 3 местной палате | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | — |
— | — | Дистанционная литотрепсия почки и мочеточника | — |
— | — | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с примменение ксенона) | — |
— | — | Фармакологическая терапия | — |
9.2.10 | B03.053.001.009 | Стационарное лечение с литотрипсией и амбулаторным этапом | 57000 |
— | — | Амбулаторный этап | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (первичный) | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (повторный) | — |
— | — | Клинический (развёрнутый) анализ крови + СОЭ | — |
— | — | Общий анализ мочи | — |
— | — | Анализ крови биохимический общетерапевтический | — |
— | — | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам мочи | — |
— | — | Комплекс «Обменные нарушения в крови и моче» | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | — |
— | — | Взятие крови из периферической вены | — |
— | — | Стационарный этап | — |
— | — | Суточное пребывание в 2 — 3 местной палате | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | — |
— | — | Дистанционная литотрепсия почки и мочеточника | — |
— | — | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с примменение ксенона) | — |
— | — | Фармакологическая терапия | — |
9.2.11 | B03.053.001.010 | Стационарное лечение с литотрипсией, и последующим наблюдением | 42000 |
— | — | Стационарный этап | — |
— | — | Суточное пребывание в 2 — 3 местной палате | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | — |
— | — | Дистанционная литотрепсия почки и мочеточника | — |
— | — | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с примменение ксенона) | — |
— | — | Фармакологическая терапия | — |
— | — | Наблюдение | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (повторный) | — |
— | — | Клинический (развёрнутый) анализ крови + СОЭ | — |
— | — | Общий анализ мочи | — |
— | — | Комплекс «Обменные нарушения в крови и моче» | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыводительной системы) | — |
— | — | Взятие крови из периферической вены | — |
9.2.12 | B03.053.001.011 | Стационарное лечение с литотрипсией, амбулаторным этапом и последующим наблюдением | 62000 |
— | — | Амбулаторный этап | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (первичный) | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (повторный) | — |
— | — | Клинический (развёрнутый) анализ крови + СОЭ | — |
— | — | Общий анализ мочи | — |
— | — | Анализ крови биохимический общетерапевтический | — |
— | — | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам мочи | — |
— | — | Комплекс «Обменные нарушения в крови и моче» | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | — |
— | — | Взятие крови из периферической вены | — |
— | — | Стационарный этап | — |
— | — | Суточное пребывание в 2 — 3 местной палате | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | — |
— | — | Дистанционная литотрепсия почки и мочеточника | — |
— | — | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с примменение ксенона) | — |
— | — | Фармакологическая терапия | — |
— | — | Наблюдение | — |
— | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (повторный) | — |
— | — | Клинический (развёрнутый) анализ крови + СОЭ | — |
— | — | Общий анализ мочи | — |
— | — | Комплекс «Обменные нарушения в крови и моче» | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | — |
— | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | — |
— | — | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | — |
— | — | Обзорная урография (рентгенография мочевыводительной системы) | — |
— | — | Взятие крови из периферической вены | — |
Лечение мочекаменной болезни. Консервативное лечение.
Источник