Недержание мочи стандарт оказания помощи
Содержание статьи
¯S@ìFbEjÜÓä˜òøØªÔÐ;oÍ1ÿÄNµûÞâl£6j£1>0f±OüôøÂÞø˜ç߬’¢K)iI•~î7W/ßÚ[w%eÅ.]4º6Kššš€, 55UeeE˜aHªªÊZZZýû 7vʼÙK6ßw䀹¹’@, SqÛ?â£IæI9Nvà÷-iµQýˆÃbífiÿúÄacbté7+ ÕÄv6~KÿØÐ§w_`P¨y¤â•*àIY-XïÞ½…×5ºh ¾:Ëv»éÜAAA&Y¿¾&Mœ¹nõNcýóž-‘ãc+Ó’‰ch¨ÄÉòûÞ’m£6j£oL¬(Öñ*ì-&F-%F?M»KâJÉÑ¥pýn]t²_8PEQIÆÒgaJ]]]^^^NN®gÏž³gÏÞ²eËŠå+†»ƒó¨¤$ßU³ëä‰3·m:d¨ëàl ›-*(7>¼øjÔ#$ºö¸¸š,ï+L}¦y^Mé÷-nµQ}3âÜugé´m9:!Æ{ëRJbEbì»36~kVí ÎÀûƒ±ôYkJQQ05lè°C‡ÙX[ÛXÛΚ9%¨¨ÀÎR1lÌÖÇ.ÆÇG-¦&U¥&U&’¼¸÷41¶ºL’‡èØŠ7+†žÓu!¯öõ÷-qµQ}âU-0-zԪ݈ ‹}õø«STti|üóÄÄ GǨyó-)«())+hj~ÆûSSSLÁ¬Ú¸qcbBÂÛ·o»»»7oÚÜ[7EE$ù!CFèhŸ-LN®ŠOx]õy~JCã^:k³ÿÀôýó»É-Ãâ½IÎJå°¾mÔFÿÄc3˜nK˜ºï_9[øê÷4>þÙ·ë›6ÐÐP‡9ôY×OUUˆ4räH==½ÒÒR6›—¶nÝ: ¦ˆI/rèÐ’ýe»›»TSþE,ED?xðÆj4KO†[|õˆëí3¦÷:¦ÇJ¦çj’./æÄ4™ùã+ö-‘Æ…Ë~-VØ¡Ö3ÐFÿeÄ}ó»é%¦Q_».ÿÁy˜ò½[ð·+J›uü‡‡ö…ÅVGE•~REG-%’Wûúf,Y²(¤L¼¿ÏØTpñ:wî
8 0~¼’¼š)¯_»/2â!*6öÉ×ñS’Wk¤ÎÕ¨ÖéÉÕé+»Õû•æ$=gÝ[†ãÔZíNuÊuFuº²Ì+ËZY{ý÷·²Ò(yZ£¾(Õûáý½[ð÷ïݦeïZ£.IÁ©á1Ï¿ bbÊ(³§ìð!Ëþý¶pïOIIIMUõرc¯ª_¢’Â…ÊÊʪ¨¨4Ì&øõµk5±úBãª2fø™v°µ«.®3ëQgܥΤ+Ržû¶ôXzv’eŽ$}ELˆ¬½þûˆ[ê.Ô¨/Jµú ì,ÿïÝ’¿XA»Xºíï_±‹ü HHx]ª§ë0eÊe%øn°‹4à â- IUEŒ»•••(‘Y5cÆŒô4rhÕ£GöìÙÓ½{wØTÒ`Maó¦ƒIW¿†7ñ]YRc5ŽÄ½D·Fb-Ä+^íkÆ©au†j»í:Ñžqé÷ÖTÝFÿ•Ô¯´êTêôan)HI’•þÏâ§ -¥Óîù™%á1/»£Ê¾àÁôôH›5kqÇŽídd:p€P@žŽ5jÊ»)³fÍZ0Ò¼¹óæÌžƒ‹/ž;wîÑÃG>¼’Ÿ4pŒŒLSAð+—Ýœ˜XÑJ¼B gz`iÿÂôh•’ÓB¼â>ºÖ@µ»™-~çdþ2ÝÛ¨…$‰WFŒK‹˜Á{˜;$SÐ.¦÷ú:ÓnuÆšÿçðŠù‰qa&C_î¦xxÌ ª¤¤Ê ¼=»NöìÙ»w¯ž+-/ß·oŸƒ½C€_@ltìÕ«‰·nݺ}ûvA^AqAñógÏß¼~ÃbŠvÇÞ½{wüèQyyyØ`ZZZM¹**J³g-‰öÕk»+ªVÖó3‹Yòœ‡É_-¶âû-Yã¢5ð¤»Ów3ŸÇûêJÛ还$ñJ_’ó ¼©Ì¼×eu½Érèÿ1¼âä³Nüòò̈è§-Gƒ¸¸g°vÌÍ܇%Ó¹½¼¼ìèQ#_´`ö¬Y»‘O†Y5xÐà~}ûÂÊÒ¢¨WÏ^}z÷4hÐèÑ£gÏž½víZ}=}wwøƒ²;6″KMMeÂøéQ’¢£¿Ìü»š Ë×’ zœÃçq¿Nn-Ä+Vä ^ Œj]wµÑ-IÁ«¼6¼’$-ÿ6†žLºW8‰(lA*JL,ð¿»qÃ~™öjãÆMY´på¶Gì7ž;g‰¢»‰]ﻨ ÕTTTèpP̪ϮÉw%îjÆ ¹SÒ2&?»ÂcËË6±t;pò¿@ZˆW0¨ÈjòœšÍŸ»Èc}â½)çUò*óy5¥¼Ú7_ÇÛW¯î-¯æ1¯²€ªú1¯îØ=Þ×Û»˜ÚìÉ-Ñ?¯¸lUX]Ì{ù€W]ÂûPõE6 ù’÷æ ¯ªPðøÇêfç-¥±Nv~j·,†GATT~ó)6¶89ù‰¶ö©.»mùóÐ%×8OHxœ»Tž’ò,6¦hÊäÙpßZ’BŸ%eee55u˜g º¾}ûÞ‹‹+ù,»-Iá±ei>ž,ÝŽL·?¾®-Z»W<.></.>
^½Z ¤jÖÊwn?®¬Ü»(¤¤¬»+§ ¨¤Ü»WÏ9Ó’Ï›9EQX¥|è࡚šš°P#áC†P’*sç.…Es®õ[žsÉŒ¥óûÖ…¦¤Úµ¯jÃL»ÃŸ,¶+I e3˜Û BÅ#@»z‹Çõä™>›Ä{Ÿûü¾ iËÍvˆ¼*½E™všõh9N¯xŸ^1//®Ó•«¨Ù@¯¨uR ò! ±è%`Í{6õEö=wñHJÓçÜ-yì4’Å-‰#:©È) +Á«sãˆ&ÓwA{›ê†óÛ’8%]Yvêò؇*†Í 2:»w‰ˆ&4žP˜á‡-{2Oàפ’ÏÎòaE]i W·Îsß¿üöx%ÎX3ILÈ›q~ÑA§(qK’%Šå»³èÓ dU’o»yjñ˜-÷Pòa;Z œx¥i¢Ç5kµ;²vˆ?±OüXì´?ŒDŒ79®aÏ»»d®±uÄð1ÖVW€T0¢¢¢›Ì—Àÿ6Ü7©Á äd55yE%Yy U¿¾½-,œm¦½/ÆÛñiF,÷E&÷eæÉ#;qsÈ!S¦L9~üøœÙs»E)(È 4ÌÏ7=!õ 5x]-öÁ¨ëÂô¯Xci ^Gˆzr¬¨`£_ĬÊ$~ÐÅÙÄ/Ó‡ZX5Ѻ¢'[W0‰YbRêC´Eƒq~æ=áD™¤É´ïÝV´v]=ì`|‰3#NL•¶QãÙqDÍ®ŸÃ+Z}E̪¸B¥Î»Šjµ ¯&Á~X+1þ;É’çY&©º>@PZZ]»Ù¢¯Á+_fðžÚ#? ëÕ•kÚ@»«Ô3¼‡}Õ ¯ yé,} ^ñ^=$U4D‹tÓI%†ã¦ë»†Í`b«‹ÕéÄôÙ ÁûÚéÚíêóÐ1f ð á2¬PÜj OW-sÏ]ø +hC·Sš§{xdiTx¾ÔQàêwø€Ù_{Cï_/‹ /h*³0%Ä>þ}áñ×i˜'»WTQU›4nô®M«ô&9Wf’ðªsø‹ùï øÕ¹ü-YüªlüÖ?´SFVNEEEAAvUƒE-¥)»fúÝ‹.ù,’ͧ°ÈÒÇç6³ä¸åwšRŒ&¦xža/®êœ;-ÅïrKoRC¦‹P1˜nK¹/ów+Xþ[DsrZöåV 8÷6 G«¾l-îÓ{<.></.>
HãüÕ#2¥Ò¡ÆFkq¼ºw¡ÿKž$ݰgØOµñkðŠÏÉôb§ØÄ¤@5YSð¬Ev’ûúYA†$Kny:Õ5bv`ý ÁØ,Œ»(ÿKñ ˜À¾çÁ}tl%¨µ'[×ÙYÑr Wϳ¸¯Ëÿx…bÍz°ãØ7ÎIaéKðаC8s½²ÂÉ âqÉ›t°¦Øq†»Í»Hõ•É{]Î85TÔãxÜa2|CµúÊ{WÁ Þ+ª?ÎŒ¤Ý ó#ËnxùÈè ¼È Â¨ üÆ):¸ Â?×ûòCûLŒO^LŠ*-šM&»?º’ðÒÖÜKUU…’)uXS0¥ÆavbßhOÀáC1¿:‡U~›óôn]iZíã4ÞËû|¤Š,þ‹L~e6@ìÏÕÈÉ+hjJ vPPý}Áªø°‡àð³,5″ÂCJÓ®x0uÚ±cO6¥M*LC¼»³jºên-Ë«{ϹëNœAá 7Ö𡘞kE¡ÊŒ3øL‰õ¥:ÂîÃt£ˆ¾Ó¼âÕ½;3BL!•ŽS%çU‹†Rbb=’ºT?r1š¸ù’/p‹E5ê+pDF¤ž©Ç+M°Á-¿ÝP«ÉrG+ðJ’‡Ù5’R¯Ë «ÈZq½ yL2çã•´•V-ãÜxA‹P-2zG’óÃþ 3p§€1z»çƒhŠiÀR‹ñŠ÷öC8mAÎFêO`Åè»°|A+䙞kD·Â’eI»®»½z)¹°@™èõ*¡+þKL,LîlýN%»ÃB>ƒB)1OuŽž²2uOˆxÔt¶±¡ÅW£Ê»8nkáåæ»Ø§Ï y…1#†m[¿)RÓ#ÝîÅ{eÆ{ç$úWd’¼/¾ì»x…T»÷òAò¸’ûii5^º»©©©žµ HŒxܼŠ~˜ä»øÉ@é4ãK±$ñʸãôÆ…Yèk{j8ÑÒZdªbêoð8ãƒÈ¡‡j¶´ýS¦ÁIJD/´¯8÷ýEe’±£»õd VÈ>¡Öarr’Pbz¨ÀôÞ ùHè_’¡m¨†ÖÑ,±SlxEŠ çÛãUK$SU$@e¦ûJ+Nc- ÃqšÄi?߯ÄZôwâ•ÿV^ÙESBn¯8wÜDsÄu~Ÿ²¬4äYU ¥xF«~¼·OIÉïž×Yõ-RéÉK=¨»ó ‘êÁ¬Ç¤V±Ø ÆLö·ä5″‘.¬ÄÃ%eÙ›Æ|/˜1ÊÒù¯ðßð+a>eržÝp1JÓËîD:Zè$ú9ÅxÚã÷‡‡7qõäŽ ¯>…¹ŸÛ°|Ѻe•U$ KII~ýš=IÑŸ7ùšI0,£s^YŽe©p_|Ù÷U%ñŠÆ²^M%’§ÁpšÕx¸qËÒ(£KS4¬>½j÷¹˜µ@u1pƒÿõxE»YaÄBî•aiHm ‘?Jlš»eîÂE†óÁÐ6&@¯G$·Ïɾ6z²p=èëøQKWGG Q1Bú.xÅN=+€P`ËpXA£Õ$-À4^ Å‹äÔ0ñ°º¯Ã+¦Û²ih»(8″…·O5Û¡b¸$™ˆýö%’#I5″‘mÐáñºSõ/ÎÂEÖåßßv÷O‹.þ6‰WÈ ¼Ú°v¯¬l’eEʃÓTPPŠöwå³ÊàÜ/‰ V>ÿÍ^MÿU.ÿMþ‡G·N)IÀoââ»í»áGUNe~Ê’½›oF¹ÃÄ’p54Ô‡íçž»®5RF-°tÛÕ›Ò é Ó¯¤&Ø]ŽÓØéÎ «0Ñw7/ˆúŽÌSÓ¥âÇc¼gœ)D¿Z=YV¬_àõ|%^Á¢W9vœ’Ôr_æ×» ¨ [Þ´UÏÉôažÆ©0?’ËG4êá&, Â×®â•iwØ6âµ|¼¢’ ÿóÂy5¥»{ ˆtítƒÌÿh¼r¯÷o9^ñ>¾ªßT¥VꤲÇt]Ø`ý3œÀ+pWÛÌq ŸÃ»ú8ãâl*C’°}~:ïc5˪çsÛùáÁ%’A’ÄÒh2ņ•ØŸ¹r1)&´Xj†¨`RžzãÆLž>u¾ªª²†F-^½z»Þ‰$ ªÊæVd]¹d¥Ðøøžó-ºwb¼`b’¥u€ì. TuΣےœŠLþû»äTd±)¯0ÒóÜ˼¤Ù3&«¨4ˆ»WWWÛµõŒº¦¸ja )ËpµciÿÊI»Ø»nHWI¼»;À²…á‰~ö¸¡jŽtC|б’÷ˆúhpyqS1/-u=9‹†àÆ×áQVm?T_»ÒDÅ9žÄ ,IâVäñ>QçH³¢X’?Zˆ}¦û Âfs](*F8Þ1¸,zc 5¨¤…xõ»»…ýòY¼â A’«t§0.ÔPô…뢶¯vþ‡â•ë»1Ww -‡-áµQ ÷i†hSÕ˜Z¤ã{Qƒ¥N¢Þ$*›yi’˜&=©Ä)ŒådxqãQ#ïÝî»»lýŽÎñ-Êo>EE>Ö×½`jr%2âqSyBC ÷î1¶±öÐÐС£»»UæÍšB€èU.óÙÝû‰¾KÍVWWÿñ-öí;Ê((*õîÕóþµ V´5õ¾0%ÌmêıE×C|.X®_ñ»ÑÑÝ1¾Ž|fiuÉuγ»íX/¯Ð KEEÉÈÀ%&úÉgùo>»
Источник
ïèù5Õ÷Z`õ-í¿êŠW·_ñ-0?Nõµ>pù•{‘6¾é5ßùS¿Ò©C×®ÛêËÑú¿§õÕCû¯™°}åËŸ¡ãñ…÷1qhÿ²oœýi˜ô ㇯¼úšb·Â>Áù_µÿð{þø§0〷|nì?ï{¼-Ç˯ÿÃãOÿá®§/VàÜFA-ÈÏÐÒ±ú™s1¬àwýáu J):þÏpŒòv’Xh‹ †ð6À£íš)Õb¹ÑtlpÚþÎÖK$µ¥åë8`9mfÝjf¬’/Þ‡k‡E ˆç«T-šý²íÏl3õ:V›ŽÒá.‹tÌZmç=EÔ®Wɼ¼ä æo㕨€ùN¼Ýsâ-ã^×z5v'{«ÜJr»È%ô¸sÈMÛÎaÊ{w¥òÛ®âÓbù ÷žYi_ÀûiÝ{Ëãìwâ6±Ž½¶]Z~Ê÷^òï¶>Žîç-ûÛf¨~›ÅØJþ ä¶»¥Ý`únœc½õœ.ŽÇ¸žÖ_Cum¡¸·ÌÊG ôù¶¿±=A-tb½ºøÇjò™v=³|¾ëÂÐyÿü¬ðÈ»{âEßθŒœÜiÛ¦$‰d¾™W»Â-UÎgý0ÞËKWðxƒÇÚú3c[n{çÙ~i1″Í?ÃÖˆ¸-¶‹ÿgùz¬×âv-#x¥ÕÛŽàfëe»Ç;Åò»XîDkùÂúט´v`d־݇›fm{‘šŒÔUrú`úPñžZסZlÉÓ§®‰DRKL(Þã$§@ö›‰D»‘H$‰D»‘H$‰D»‘H$’ë§p ÖuHN7LWëH$ÉË™g¾ò¬ðçÈÝOîëä~Aî[ä®IÕt¬Wc·%»5ÖØhÝ€U^BþUÖ7bµâù]ªë°ƒß²Ä±¢ìýªñ~Õ›(_¶ˆ÷«^¶ÏáRÛ7´yË®Íø í÷x·ÅŒ¥í]… Ï®ƒy+üÖkq=×EÔGÏÏï;Y_Mëü9n³~†Ò~DË+µw®DYOá6ÓOgÂŒíZض»òÒüÖïÒz‡°Ùª Ýú=¼sÖþ_ç‹y2t¬n¨uNËGgŸëÓn¿bIm˜ëo½nÃöÈX›°Áúű«ÓÒ¸ýr»í÷‡¢ÝjmŸÛî^dl>œ-Ê{˜âߨù§±ýhöñ¡vâ¥ùN4-¿¯E.¦Çñ»a›ÈåÈõêa^6¿4GçåIÙñǾÖõ’H$•PÞî0™LÑÞÚ¶‹…Ãa/áÐreáõÒ»µšÄkJ!dÚ÷z)°gÚ€~íà-e°w»úÉ÷Yc•yÞwÇ+ä2Í™§È©»íöê¶»9)Yr^áóâ5ùRÀ’%eéhi5µ-òô÷ûúëú[ú-y»Ô -ði1é«×€¹Í©d•œSåËQ»‘H$’sfݟά½Y€ˆa¬àd5’úÒäÒV2YLúYŠ»8¼Üdª3u!ŽË£Û»€ÉÔŠS:»FWM+Ü»XÔ壺w-ʇºÛ©ú¼[¼Í:ré¯ê ½Pæ±hI°À»ÚŒÍb1™éüÖÛ~wỳøpŸ†n’xHzá%郤_È ü$HIþ!I†»A˜d»äÿQcŒ!J²žäGŒü ÄÉŸD’dJÈ$I6″Uü_4 ©¢dM$›¡’Ìü=Z&™E3ÉV’ÿƒ6dH.BÉv´’Ì Ù¶âï°‹Hv ™GŽd:Hv£»ä’¿Eò${ÑEr)º‹¿Á2!û°»d?zI`iñ¿±ÈA,#¹BÈ•è#¹ ý$Wc€ä,/þC$¹+H®ÃJ’Ã$…õXEr«InÀšâS8C$7b-ÉMXGr³[0Lòl¬’y6‰s…g’ÜŠ$·aSñ8_ÈíØLr¶ŸÄNœCr-à’£8¯øsŒa+ÉI>‰W`ùwc;É‹°ƒä+…|v†qì»9Hî!ùSìÅÉ}¸ä~¼’äì.þy’¼¯,þ-bœü- y9&HŠ¿{I^)äaì+þ¯Æ~’Wáb’Wy ˆ×à’¯Å¥$ÿ»ä¸-‘¼‡H¾W|½oÀ•$߈Ã$ß»W€7yW»üSCòÏðšâãx^KòB^?)>†·áZ’7à:’7âu$ÿ¯/>ŠI¼äMx#ÅÜLòQ¼o»ù¼™ä_àOIÞBòÞ‰?#ù.¼…ä_âÅGðWBþ5®’y+n ù7¸’Ro#ùþNòï0Yü>þ7’|7n&ùB¾ï y;þ’丅ä{I~ïÃ;Iþ#ÞEòýøK’À_Æñ×ÅïâÿáV’Âßü°wâ6’Áß’ü’ü=Éò£x7É»ð$xÉ)’á(n’ywüÞW|ÿ’,~ÿ*ä¿áý$ã$ïÆIÞ#äÇñ!’ŸÀ‡‹ßÆ¿ãN’Ÿò^|»ä}ø»ŸÂ?»ü4>Jò3¸«ø-|’ŸÃTñ›ø¼_ÀQ’_ıâø|Œäâ_H~ ÿJòËø7’_Áq’_ÅÝ$¿&äý¸‡ä×ñ ‘ÿ…/~ß ù_x Ÿ$ùMÜKò[¸¯øu|[ÈïàÓ$ÄgH>»Ï’ü®ãs$¿‡Ï»ü>¾P¼yÿQüÅ’|_»ù¸?À-I>¯ü!¾JòG¸¿øUüXÈŸàë$Šÿ*~?Ã7HþÈ’ñ É_à[Å/ã-ø6ɧ»ü¾Cò×xäã!’¿ò·x¸ø%üß#ù?ø>Éß»üOü/!ùœ ùx»ä…|ÿÏà$‹x’¤ìÓç¿OÿÕiÞ§ÿ¬ê>ý’sôé?yNŸþã9úô=§Oÿa}úJ}úU³úôÇçèÓ}úãÏéÓ}úce}úc¢OLôé•õé>§O?!úô¢O?qöéÖ¨O@öé²O?íúôÓ}œ~úöésÓeŸ.ûôÊ}úÏ€>àß¶¸ÅSç»Åb¶ +U,,-™Ù»ú÷ëpð¼‡YøvžQ¢ÅkصIv³²Ãj·ØQíôÕÍj)Ô
pÃ^ŽÁšTË-©áV?l6»f›¶GxJèöü~^pz ú»»:=¡Á 7¿ÐáÖÚ?yínÛ¸»üUåšÑçîsÅ{H{Äüâô ÉCm»À~où)¤VáðxüÔa9Ý>·Çåq³=Âà ÚÝÿ ôÑÕÍ×’Tƒ9ÜZë*H$‰DR3ëéƒ|«~¡àq¸ÝþóxB©»©Su~‡Þæìœ+I/…½¬sùù¡¯-_’>¥vitê€!}ÍÃóÜ^¯Ûí÷zÙ$Aõå]Ã{¯´GHÍ)|N5{«øÔ ½%ôsíC @?ƒPüø…®6}zA×’>Ü$ûÌlþª T•kFKœ»ÏåŠ:*Î>rTŽ-‡mZð»èWØïSÊÒ©U8½^?u¿.ÏãusOÃâ3]£û¿uuóu$Õ`‰æj]‰D»‘H*pf=}öˆ…’×ɆúózB©»©SõŠSos¬o9aóz}ü»×ÇJT ¤`ù¼bºñ)´K£öC½ðº½Þ ÇGcû€ÏïóÒÒñ Zžå¬IµÌcÑ’PߢsªÿL£SÌ×q8|%ôs@0H‹ «ùa»¡ˆ*z)>xýtéøµöïóÃéuh62C»ªÊ5£%>¿=ÂYqö’³r´Ä8lTP»Ïp0Ìþ@ù)¤ÎÉå÷)ÜaùƒÔ˜ü^6ZqCA5Óö ôÑÕÙÇ$Õ`©ï®u$‰D»©@u³sOä[õŸK¨R^r®i½ŠÔ©TÈ¥YßrÁæóûè}}ø¼=…q²Ñ©†úà§¡}Øx}Á€ ñ½OLž×¹ œå¬IµÌcÑ’ì‹ð9Õ&A˜%œÎ@ ý‡‰Ð»ÌÁ¢ADBН€Ÿ’P´öO^-ß)&T«L¤ª3ZâÜ}.WÄUqö’«r´Ä8!L· ±p»ÁòSHÂBÜa)anM~~#À»ŒšiûúèàüÕâe‡%ÙWë*H$‰DR¥ÖxQ’öˆ…BÀðóà-œ[(UäGÐqëc`ַܰJ0 ?ô €ð+8¥q²Q{«¡çÇhhõƒþ@$ H•†¦È)p•c°&Õ2EKj@Ã`œN-fß»¡ RB·G»Ò»ÊÓ%b¤{«kñ ŠBm:yÝ’…šö¢UåRJ¾¹ûñS»g¹+GKŒÃg_³?‹Æ8ª+K§Vá *Ÿ¢ø’nM5îsÅ™V^ú3úèðɳHªÄÚ0Xë*H$‰DR3ëéƒ|«~¡ x» ~Éy»RE>R§šë˜õ-Šä§¼!V¢¢ß´ÑWék ÚÇ¡P@‰†Â!%PBªyxbUkƒ5©-y,ZRÔ¡z¸m¢Ž¶p¹B%tÛS±-bL»NÁhX‹×Bá:BZû’¯GqisvQ_U®™Wžßá©8ûÈS9Zb>ûšý!Œd,ÎáHù)¤Vá ë¨Ãò‡ëBÁ`PáI4!¾ïÇP³û¿>ººù:’j°ªCµ®’D»‘H$8³ž>H{ÄB!ä Cü y…RE>R§²õ^]-a}ËG(ŽP8¢OBT|n»Õ½Å^£¯2Ò×BÑÐ>®D»J(‰FBa%¡JCSäÂð»c°&Õ2EKj@z]œíÚD9íu¨ç&V¯Ù#¬¦ˆ{D0TfÁ|)ìs÷¹ÒñP‡2{D}’ýÑxY:µ o8öˆ÷ÂA¶G»ÙÁgúúÙSÁ€=¢ºù:’j°¦×Õº ‰D»‘TàÌzú ¿ò·PùX» ³=¢ä#uª5>mpëöˆp¤d¨g{D$$^^¸öˆ0 íÁH$ªg{-£ˆ° …‡÷i&»9·Û£MÔñ ³»Û-¡Ï…‰#™¤E’Õü&4P0ÎO¸Åcn&’p4¢¿Ï~·Ãr³2gðx²ª3ZâóÛ#¼ß†òVŽ-‘®;¶J4%Ø_Ÿ*K ⯋ăѨR§+æI4bfM5»ÿ裫³IªÁ-Ýë*H$‰DRº»g9öˆ…BÔƒ_R§üB©»©S)¿®Ëx8Žh´.-MB¯ .fëÆÉF?`H_‹»ŒD±X8’ŒÕÇ»uáHâA5ïëà-Ç`Mªe‹-ԀܕΩ_3ŒùÅ÷’½ÞX ý§ÐØH‹Ff¦`*¡ÅkÄå:bšù’¼þˆ-/%ƒ˜›ªÊ+ùæîs¹¢þŠ_ÓôWŽ-‘…éPLcšýIµ,:§@+oàÖD=1ååû~#ÊÏãKŠ>º:û˜¤l¹µ®’D»‘H$ˆŸ¾úÆ&,iRô10ë[ ܱúx’ V¢’Œ!‹²-u ãd£ŸV0ôÊRõ4´O×%ÑXc»™ˆÅ£±$ü¹8«Z3¬IµÌcÑ’ßÏ’¾ã*~ƒðù%ôœ4!¦EšÕü,Z(Ø$ÑF½»b‰»~)Ñ»@Ì÷.¥æªr%J¾¹û®h âì£@åh‰qš0mBJ»›naC¦,=ú`2ÑM$»I5ž Þ6Êý-wXÜšjtÿ7ÐG7Ì_-^vØó»k]‰D»‘H*pf=}¿:°PH»âáN$’ü»7Åï¤ÑG*c-ëÆÉF_e0ôü8D4žh©O¥êãéTc*žŒÅ T³»-B ƒ5©-y,ZRzöµÂïW´w»‘b¾ŽßŸ*¡ÛžÒhi¡EÛÑFÁt»¯’B
.¥lU¹f^ ˜ÛÁ Vœ}¬-1Ÿ}ͻԀö-6«eé)$C ©t,•ªkhN¥’Ô¿Rƒhà‹[Sîÿìê¼Uâ函g_« ‘H$IOžå4BþêÀB!N&ið› u*,»*ò’:5˜ ëºë[axS©F~ÊÛÄJTTž»ç6™zþ⟣¯2z~œBІö‹MM‰TK»Ú»jŒ’Uª44E®’UÖ¤Zæ±hI 軼@P›¨f‰@ ±»n{jA[-Ú8؉[«)búix#’üBGƒ6’¼¡d€.T9U•kæ¾1· ˜+ªø!˜Påh‰qب ™šÐÙ-ãps{Yz#»jcK¼¡¡¾)ÛИjLÆ©Aˆ™5Üšj4ûÀ€Í¸ºù:’jpô]^ë*H$‰DRµÖxQ’_ù[(4FyøÛØJùHZ³(¢ë2 ÅEàklRÓN³Õ†L#ÒIÖ²NÁNfè÷;aðùq#šâ©t:ÕØ-ΤÕdc3x»»-F¨ƒ5©-y,ZR¯YE kuÂÂ,¡(j EËÕ†Ž9Vó»H÷D®•QL? WÑ ª´ÐÚ?yà …Ú#:ªÊ¥-|sÛ€¹¢áŠoC…+GKŒÓ¦;VÜ»rìÏ..KWÑmVÛ’ªo^¤ªMjUtXÜšªûZÈ‹Ž›quóu$Õ༦ÖUH$‰¤gÖÓù•¿…’Z×Ô¤6’º®ªu¬S±Ô©áŽ:]- r |j:Ó¢ê»ÐshU’QÅëÏêß´ÑO+Ò×T¤ihŸoÌdÕKk‹šiP³È° …¹«Z3¬IµÌcÑ’0ü¶:§uÚ/ Ô‰O‡ÃÙú¹îDw7-º9Ø¥ìl×â5²hÎ’ò-Õ¦S·®9ÌʆXRU®-qn0ÛÌê*~0¹®r´Ä8˜nmèï^ÊþŽÞ²ô,ZêÛ²MÙlC[>›mÉ67Qƒhå>¶ÚôŠ` ®Î>&©çðÛj]‰D»‘H*PÝìÜÓ£Æ%óE6ÑÒ’miÍ:•`Š|ÝKpnO×eXߊ#m]ÔNávîÈ¢=+¦ŸÂS1Å`~C³h¥¡ý²L{{s¶»½£=»¨9›C;?£fE®UÖ¤Zæ±hI Ørë ¢ü]T&.æëD£¹úNzÐ×G‹>®Â {«»:m@È¡•’Pä´WyÈoò#pƒ-RU¹r%ßÜ}.W4^qöQ¼r´Ä8=ä4ûÃb¬êäp÷ò²ô%çzšs¹ôâ¥í¹ök35ˆžRÁ©½B’/JõY»ç«/C[nu$‰D»©@çɳœFȯü-r ‹ååÚHjJùúúqÁ@J×eê(.…`®£3Oá2’Ï2C™öÜŠ¶|¾µ½/¿$ßÞÙÚÞÞ¡ÈåYÕšÁ`Mªe‹-Ô€í•I‰O§ÄbùúNú±r%-Vrpk)Ø¿»ãûôRòÈåóú¥D‹
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при непроизвольном мочеиспускании
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 ноября 2012 года N 759н
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при непроизвольном мочеиспускании
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при непроизвольном мочеиспускании согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
21 января 2013 года,
регистрационный N 26619
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 759н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при непроизвольном мочеиспускании
Категория возрастная: взрослые
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 90
Код по МКБ X* | ||||
_______________ * Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. | ||||
Нозологические единицы | ||||
N39.3 | Непроизвольное мочеиспускание |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,3 | 1 |
В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 0,1 | 1 |
В01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 0,1 | 1 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
