Краматорск узи мочевого пузыря
Содержание статьи
УЗИ диагностика
| УЗИ гинекология | 450,00 Грн. |
| УЗИ гинекология (для пенсионеров) | 350,00 Грн. |
| УЗИ плода (беременность от 26 до 40 недель) | 450,00 Грн. |
| УЗИ молочных желез у врача акушер-гинеколога | 420,00 Грн. |
| УЗИ молочных желез у врача акушер-гинеколога (для пенсионеров) | 390,00 Грн. |
| УЗИ щитовидной железы у врача-едокринолога | 290,00 Грн. |
| УЗИ щитовидной железы у врача-едокринолога (для пенсионеров) | 260,00 Грн. |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 550,00 Грн. |
| УЗИ сосудов верхних конечностей (для детей / для пенсионеров) | 500,00 Грн. |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 650,00 Грн. |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (для детей / для пенсионеров) | 600,00 Грн. |
| УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 1100,00 Грн. |
| УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей (для детей / для пенсионеров) | 980,00 Грн. |
| УЗИ сосудов шеи | 440,00 Грн. |
| УЗИ сосудов шеи (для детей / для пенсионеров) | 400,00 Грн. |
| УЗИ сосудов головы | 360,00 Грн. |
| УЗИ сосудов головы (для детей / для пенсионеров) | 320,00 Грн. |
| УЗИ сосудов головы и шеи | 650,00 Грн. |
| УЗД судин голови та шеи (для детей/для пенсионеров) | 600,00 Грн. |
| УЗИ органов брюшной полости | 540,00 Грн. |
| УЗИ органов брюшной полости (для детей / для пенсионеров) | 500,00 Грн. |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 680,00 Грн. |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (для детей / для пенсионеров) | 640,00 Грн. |
| Контрольное УЗИ одного органа (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 200,00 Грн. |
| Контрольное УЗИ одного органа (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) (для детей / для пенсионеров) | 150,00 Грн. |
| УЗИ почек и надпочечников | 280,00 Грн. |
| УЗИ почек и надпочечников (для детей / для пенсионеров) | 240,00 Грн. |
| УЗИ мочевого пузыря | 280,00 Грн. |
| УЗИ мочевого пузыря (для детей / для пенсионеров) | 240,00 Грн. |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИД) | 410,00 Грн. |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) (для детей / для пенсионеров) | 360,00 Грн. |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря | 460,00 Грн. |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря (для пенсионеров) | 410,00 Грн. |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ), мочевого пузыря | 650,00 Грн. |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ), мочевого пузыря (для пенсионеров) | 560,00 Грн. |
| УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы (ТРУЗИ) | 750,00 Грн. |
| УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы (ТРУЗИ) (для пенсионеров) | 660,00 Грн. |
| УЗИ органов мошонки | 360,00 Грн. |
| УЗИ органов мошонки (для детей / для пенсионеров) | 320,00 Грн. |
| УЗИ щитовидной железы с лимфаузлами | 290,00 Грн. |
| УЗИ щитовидной железы с лимфаузлами (для детей / для пенсионеров) | 260,00 Грн. |
| УЗИ молочных желез с лимфаузлами | 420,00 Грн. |
| УЗИ молочных желез с лимфаузлами (для детей / для пенсионеров) | 390,00 Грн. |
| УЗИ молочных желез, щитовидной железы | 680,00 Грн. |
| УЗИ молочных желез, щитовидной железы (для пенсионеров) | 590,00 Грн. |
| УЗИ слюнных желез | 280,00 Грн. |
| УЗИ слюнных желез (для детей / для пенсионеров) | 240,00 Грн. |
| УЗИ плевральной области | 300,00 Грн. |
| УЗИ плевральной области (для детей / для пенсионеров) | 250,00 Грн. |
| УЗИ глаз | 420,00 Грн. |
| УЗИ глаз (для детей / для пенсионеров) | 390,00 Грн. |
| УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 280,00 Грн. |
| УЗИ лимфатических узлов (одна область) (для детей / для пенсионеров) | 240,00 Грн. |
| УЗИ вилочковой железы | 200,00 Грн. |
| УЗИ мягких тканей | 280,00 Грн. |
| УЗИ мягких тканей (для детей / для пенсионеров) | 240,00 Грн. |
| УЗИ сердца | 490,00 Грн. |
| УЗИ сердца (для детей / для пенсионеров) | 450,00 Грн. |
| Нейросонография | 420,00 Грн. |
| УЗИ коленных суставов | 520,00 Грн. |
| УЗИ коленных суставов (для детей / для пенсионеров) | 480,00 Грн. |
| УЗИ локтевых суставов | 460,00 Грн. |
| УЗИ локтевых суставов (для детей / для пенсионеров) | 420,00 Грн. |
| УЗИ плечевых суставов | 490,00 Грн. |
| УЗИ плечевых суставов (для детей / для пенсионеров) | 450,00 Грн. |
| УЗИ тазобедренных суставов (детям до 1 года) | 450,00 Грн. |
| УЗИ малого таза (для детей) | 450,00 Грн. |
Источник
Прейскурант цен ЛДЦ (г. Краматорск, ул. Ярослава Мудрого, 63)
| 1 | Консультация врача | 300,00 |
| 2 | Повторная консультация врача | 200,00 |
| 3 | Консультация невропатолога Медведь А.Б. | 350,00 |
| 4 | Повторная консультация невропатолога Медведь А.Б. | 200,00 |
| 5 | Консультация доктора медицинских наук Михайличенко Т.Е. | 400,00 |
| 6 | Повторная консультация доктора медицинских наук Михайличенко Т.Е. | 250,00 |
| 7 | Консультация врача гастроэнтеролога Мурашко М.Г. | 300,00 |
| 8 | Повторная консультация врача гастроэнтеролога Мурашко М.Г. | 200,00 |
| 9 | Кольпоскопия | 350,00 |
| 10 | Удаление ВМС | 220,00 |
| 11 | Введение ВМС | 220,00 |
| 12 | Лечение эрозии ш/матки солковагином (1 процедура) | 75,00 |
| 13 | Эксцизия | 450,00 |
| 14 | Эзофагогастродуоденоскопия | 600,00 |
| 15 | Уреазный тест | 200,00 |
| PHILIPS AFFINITI | ||
| 16 | УЗИ гинекология | 450,00 |
| 17 | УЗИ беременных (малый срок) | 500,00 |
| 18 | УЗИ беременных 26-40 нед. | 500,00 |
| 19 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) | 630,00 |
| 20 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) двойня | 770,00 |
| 21 | УЗИ предстательной железы | 350,00 |
| 22 | УЗИ молочной железы | 250,00 |
| 23 | УЗИ щитовидной железы | 230,00 |
| 24 | УЗИ мочевого пузыря | 200,00 |
| 25 | УЗИ почек | 200,00 |
| 26 | Ультразвуковая гистросальпингоскопия | 980,00 |
| 27 | Доплер полового члена | 300,00 |
| 28 | Доплер мошонки | 300,00 |
| 29 | Доплеметрия беременных | 450,00 |
| 30 | Доплеметрия беременных (двойня) | 540,00 |
| ALOKA PHD | ||
| 31 | УЗИ гинекология | 250,00 |
| 32 | УЗИ беременных (малый срок) | 280,00 |
| 33 | УЗИ беременных (двойня) | 350,00 |
| 34 | УЗИ беременных 26-40 нед. | 280,00 |
| 35 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) | 350,00 |
| 36 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) двойня | 430,00 |
| 37 | УЗИ абдоминальное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 350,00 |
| 38 | УЗИ почек | 150,00 |
| 39 | УЗИ предстательной железы | 200,00 |
| 40 | УЗИ мочевого пузыря | 150,00 |
| 41 | УЗИ щитовидной железы | 140,00 |
| 42 | Дополнительный снимок УЗИ | 50,00 |
| 43 | Доплер мошонки | 160,00 |
| 44 | Доплеметрия беременных | 250,00 |
| 45 | Доплеметрия беременных (двойня) | 300,00 |
| 46 | Радиоволновая диструкция большая | 300,00 |
| 47 | Радиоволновая диструкция средняя | 230,00 |
| 48 | Радиоволновая диструкция малая | 250,00 |
| 49 | Масляная озоно-терапия | 50,00 |
| 50 | Мезотерапия | 120,00 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ||
| 51 | Свободный тироксин (Т4 cв) | 140,00 |
| 52 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
| 53 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 |
| 54 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 |
| 55 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 |
| 56 | КОМПЛЕКС | 710,00 |
| 640,00 | ||
| 57 | Свободный тироксин (Т4 cв) | 140,00 |
| 58 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
| 59 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 |
| 60 | КОМПЛЕКС | 425,00 |
| 385,00 | ||
| КАРДИОПАНЕЛЬ | ||
| 61 | Триглицериды | 50,00 |
| 62 | Холестерин с липидами высокой плотности | 50,00 |
| 63 | Холестерин с липидами низкой плотности | 50,00 |
| 64 | Холестерин | 55,00 |
| 65 | Коэффициент атерогенности | 60,00 |
| 66 | КОМПЛЕКС | 265,00 |
| 235,00 | ||
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК | ||
| 67 | Общий анализ мочи | 90,00 |
| 68 | Общий белок | 50,00 |
| 69 | Креатинин | 50,00 |
| 70 | Мочевина | 50,00 |
| 71 | Мочевая кислота | 50,00 |
| 72 | КОМПЛЕКС | 290,00 |
| 260,00 | ||
| ПЕЧЕНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС | ||
| 73 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 74 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 75 | Альбумин | 50,00 |
| 76 | Билирубин фракционно | 120,00 |
| 77 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 |
| 78 | Щелочная фосфотаза | 50,00 |
| 79 | КОМПЛЕКС | 370,00 |
| 335,00 | ||
| РЕВМОПРОБЫ | ||
| 80 | Общий белок | 50,00 |
| 81 | С-реактивный белок | 65,00 |
| 82 | Ревматоидный фактор | 65,00 |
| 83 | Антиострептолизин | 65,00 |
| 84 | КОМПЛЕКС | 245,00 |
| 220,00 | ||
| ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | ||
| 85 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 |
| 86 | Общий анализ мочи | 90,00 |
| 87 | Свертываемость крови и длительность кровотечения | 160,00 |
| 88 | Группа крови и резус фактор | 160,00 |
| 89 | Глюкоза | 70,00 |
| 90 | КОМПЛЕКС | 610,00 |
| 550,00 | ||
| ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ (ЖЕНЩИНЫ) | ||
| 91 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 |
| 92 | Общий анализ мочи | 90,00 |
| 93 | Общий мазок (гарднереллы, дрожжи, гонококк, лейкоциты, трихомонады) | 110,00 |
| 94 | Цитология | 120,00 |
| 95 | СА 125 | 170,00 |
| 96 | СА 15.3 | 170,00 |
| 97 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
| 98 | Гликозелированный гемоглобин | 160,00 |
| 99 | Глюкоза | 70,00 |
| 100 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 101 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 102 | Билирубин фракционно | 120,00 |
| 103 | Креатинин | 50,00 |
| 104 | Мочевина | 50,00 |
| 105 | Холестерин | 55,00 |
| 106 | Холестерин с липидами высокой плотности | 50,00 |
| 107 | Холестерин с липидами низкой плотности | 50,00 |
| 108 | Триглицериды | 50,00 |
| 109 | КОМПЛЕКС | 1685,00 |
| 1520,00 | ||
| ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ (МУЖЧИНЫ) | ||
| 110 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 |
| 111 | Общий анализ мочи | 90,00 |
| 112 | Группа крови + Резус фактор | 80,00 |
| 113 | Свободный простат-специфический антиген (ПСА св.) | 150,00 |
| 114 | Общий простат-специфический антиген (ПСА общ.) | 150,00 |
| 115 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
| 116 | Гликозелированный гемоглобин | 160,00 |
| 117 | Глюкоза | 70,00 |
| 118 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 119 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 120 | Билирубин фракционно | 120,00 |
| 121 | Креатинин | 50,00 |
| 122 | Мочевина | 50,00 |
| 123 | Холестерин | 55,00 |
| 124 | Холестерин с липидами высокой плотности | 50,00 |
| 125 | Холестерин с липидами низкой плотности | 50,00 |
| 126 | Триглицериды | 50,00 |
| 127 | КОМПЛЕКС | 1575,00 |
| 1420,00 | ||
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: | ||
| ГОРМОНЫ: | ||
| 128 | Общий трийодтиронин (ТЗ) | 140,00 |
| 129 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 |
| 130 | Общий тироксин (Т4) | 140,00 |
| 131 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 |
| 132 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
| 133 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 |
| 134 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 |
| 135 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) (в разведении) | 280,00 |
| 136 | Кортизол | 220,00 |
| 137 | Пролактин | 160,00 |
| 138 | Тестостерон | 160,00 |
| 139 | Прогестерон | 160,00 |
| 140 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 160,00 |
| 141 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 160,00 |
| 142 | Эстрадиол | 160,00 |
| 143 | Хорионический гонадотропин (?- ХГЧ) | 150,00 |
| 144 | С-пептид | 155,00 |
| 145 | Иммуноглобулин Е | 165,00 |
| ИНФЕКЦИИ: | ||
| 146 | Микоплазма IgG | 165,00 |
| 147 | Уреаплазма IgG | 165,00 |
| 148 | Хламидии IgG | 165,00 |
| 149 | Хламидии IgM | 165,00 |
| 150 | Герпес тип 1-2 IgG | 165,00 |
| 151 | Цитомегаловирус IgG | 155,00 |
| 152 | Токсоплазма IgG | 160,00 |
| 153 | Хеликобактер Пилори IgG | 160,00 |
| 154 | Трихомонады IgG | 165,00 |
| 155 | Лямблии (суммарные антитела) | 200,00 |
| 156 | RW | 170,00 |
| 157 | SARS-CoV-2 lgM | 600,00 |
| 158 | SARS-CoV-2 lgG | 600,00 |
| ГЕПАТИТЫ: | ||
| 159 | Гепатит В (HBsAg) | 185,00 |
| 160 | Гепатит С (суммарные антитела) | 220,00 |
| ГЕЛЬМИНТЫ: | ||
| 161 | Паразитарный комплекс: токсокары,эхиноккок,описторхис,трихинеллы | |
| 162 | (суммарные антитела) | 850,00 |
| 163 | Аскариды (суммарные антитела) | 245,00 |
| ОНКОМАРКЕРЫ: | ||
| 164 | Свободный простат-специфический антиген (ПСА св.) | 150,00 |
| 165 | Общий простат-специфический антиген (ПСА общ.) | 150,00 |
| 166 | Онкориск заболеваний предстательной железы (ПСА св., ПСА общ, соотношение ПСА св./ПСА общ.) | 240,00 |
| 167 | СА 125 | 170,00 |
| 168 | СА 15.3 | 170,00 |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | ||
| 169 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 |
| 170 | Гемоглобин | 80,00 |
| 171 | Ретикулоциты | 90,00 |
| 172 | Тромбоциты | 70,00 |
| 173 | Осмотическая резистентность эритроцитов | 80,00 |
| 174 | Общий анализ мочи | 90,00 |
| 175 | Анализ мочи по Нечипоренко | 90,00 |
| 176 | Анализ мочи по Зимницкому | 100,00 |
| 177 | Суточная глюкоза мочи | 80,00 |
| 178 | Суточный белок мочи | 60,00 |
| 179 | Йод в моче | 150,00 |
| 180 | Общий мазок (гарднереллы, дрожжи, гонококк, лейкоциты) | 110,00 |
| 181 | Соскоб на хламидию | 90,00 |
| 182 | Секрет простаты | 190,00 |
| 183 | Посткоитальный тест | 150,00 |
| 184 | Исследование микоплазма,уреопл.,чувств к антибиотикам R1 | 300,00 |
| 185 | Бактериально урогенитальный скрининг (Италия) | 380,00 |
| 186 | Цитология | 120,00 |
| 187 | Гистологическое исследование (биопсия) | 400,00 |
| 188 | Исследование на демодекс | 95,00 |
| 189 | Исследование на грибы | 70,00 |
| 190 | Исследование на чесотку | 70,00 |
| 191 | Дуоденальное зондирование | 250,00 |
| 192 | Группа крови + резус фактор | 80,00 |
| ГЕМОСТАЗ: | ||
| 193 | ПРОТРОМБИНОВЫЙ ТЕСТ (ПВ, протромбин по Квику%,МНО) | 90,00 |
| 194 | Кровь на свертываемость | 80,00 |
| 195 | Кровь на длительность кровотока по Сухареву | 80,00 |
| 196 | МНО | 80,00 |
| 197 | Д-димер | 170,00 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | ||
| 198 | Билирубин общий | 50,00 |
| 199 | Билирубин фракционно | 120,00 |
| 200 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 201 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 202 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 |
| 203 | Щелочная фосфотаза | 50,00 |
| 204 | Альфа-амилаза | 50,00 |
| 205 | Альбумин | 50,00 |
| 206 | Общий белок | 50,00 |
| 207 | Холестерин | 55,00 |
| 208 | Холестерин с липидами высокой плотности | 50,00 |
| 209 | Триглицериды | 50,00 |
| 210 | Креатинин | 50,00 |
| 211 | Мочевина | 50,00 |
| 212 | Мочевая кислота | 50,00 |
| 213 | Глюкоза | 70,00 |
| 214 | Гликозилированный гемоглобин | 160,00 |
| 215 | Кальций | 50,00 |
| 216 | Железо | 50,00 |
| 217 | С-реактивный белок | 65,00 |
| 218 | Ревматоидный фактор | 65,00 |
| 219 | Антиострептолизин | 65,00 |
| ПЦР исследования | ||
| 220 | Хламидия трахоматис | 165,00 |
| 221 | Микоплазма гениталиум | 165,00 |
| 222 | Микоплазма гоминис | 165,00 |
| 223 | Уреаплазма специес (уреалитикум+парвум) | 165,00 |
| 224 | Папилломавирус человека 16/18 | 185,00 |
| 225 | Папилломавирус человека (высокий риск) | 200,00 |
| 226 | Цитомегалавирус | 165,00 |
| 227 | Вирус простого герпеса ? | 165,00 |
| 228 | Кандида альбиканс | 165,00 |
| 229 | Трихоманас вагиналис | 165,00 |
| 230 | Гарднерелла вагиналис | 165,00 |
| МАНИПУЛЯЦИИ: | ||
| 231 | Внутримышечная инъекция | 30,00 |
| 232 | Внутривенная инъекция | 60,00 |
| 233 | Внутривенная инфузия | 90,00 |
| 234 | Внутривенно-лазерное облучение крови (ВЛОК) | 100,00 |
| 235 | Аутогемотерапия | 90,00 |
| 236 | Паравертебральные блокады | 300,00 |
| 237 | Тейпирование ( одна зона) | 200,00 |
| 238 | Лечение доброкачественного головокруженияя | 200,00 |
| Физиотерапевтические процедуры | ||
| 239 | УВБ лампа — 1 процедура | 40,00 |
| Дерматологические процедуры | ||
| 240 | Удаление радионожом | 100,00 |
| 241 | Удаление радионожом свыше 20 штук | 20% скидка |
Источник
УЗИ в городe Краматорск
УЗИ щитовидной железы | ||
| УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | Исследование щитовидной и паращитовидных желез, позволяющее оценить их структуру, а также обнаружить патологические изменения этих органов и регионарных лимфоузлов. | от 1 800 руб. |
УЗИ органов малого таза | ||
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | Ультразвуковое сканирование органов женской репродуктивной системы для оценки формы и размеров, а также исключения патологии. | от 1 700 руб. |
| Мониторинг созревания фолликула — фолликулометрия (1 исследование) | Ультразвуковое сканирование с целью оценки функционального резерва яичников и определения оптимального дня для зачатия. | от 900 руб. |
УЗИ Маммологическое обследование | ||
| УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | Информативное исследование для диагностики новообразований и определения вовлеченности лимфоузлов в патологических процесс. | от 1 700 руб. |
УЗИ органов брюшной полости | ||
| Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | Сканирование внутренних органов брюшной полости для оценки его функционального состояния и наличия патологии. | от 2 200 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | Ультразвуковое сканирование желчного пузыря до и после нагрузки желчегонным завтраком с целью выявления функциональных нарушений. | от 1 500 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | Исследование, позволяющее оценить состояние и диагностировать патологию поджелудочной железы. | 1 000 руб |
| УЗИ селезенки | Ультразвуковое сканирование для оценки состояния селезенки и выявления наличия патологий. | 1 000 руб |
| УЗИ печени | Ультразвуковое сканирование печени, позволяющее оценить структуру органа, выявить изменения паренхимы (ткани органа) и другие патологические изменения. | 1 200 руб |
| УЗИ желчного пузыря | Исследование желчного пузыря с целью диагностики состояния органа и наличия патологических изменений. | 1 000 руб |
| УЗИ желчного пузыря | УЗИ печени и желчного пузыря с определением моторной функции желчного пузыря | 1 800 руб |
УЗИ при беременности | ||
| Ультразвуковая диагностика беременности | Исследование, позволяющее подтвердить беременность и определить место прикрепления плодного яйца (для исключения внематочной беременности). | от 1 500 руб. |
| Скрининговое УЗИ 1-го триместра беременности (11-13 недель 6 дней) | Исследование, необходимое для контроля роста и развития плода в первом триместре беременности. | от 1 700 руб. |
| Скрининговое УЗИ 2-го триместра беременности (18-21 неделя) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Исследование для контроля течения многоплодной беременности, роста и развития плодов и состоятельности кровообращения. | от 3 200 руб. |
| Скрининговое УЗИ 2-го триместра многоплодной беременности (18-21 неделя) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Способ контроля многоплодной беременности во 2-м триместре с целью оценки развития плодов, состояния матки и плаценты, а также для изучения состоятельности кровообращения в системе мать-плацента-плод(ы) с помощью допплерометрии. | от 4 800 руб. |
| Скрининговое УЗИ 3-го триместра беременности (30-34 недели) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Ультразвуковое исследование для функциональной оценки внутриутробного развития плода, его предположительного роста и веса, а также кровообращения. | от 3 200 руб. |
| Скрининговое УЗИ 3-го триместра многоплодной беременности (30-34 недели) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Ультразвуковое исследование, необходимое для оценки состояния плодов, состоятельности кровотока, а также признаков предрасположенности к преждевременным родам. | от 4 800 руб. |
| УЗИ 2-го триместра беременности | Исследование, необходимое для контроля развития плода и исключения возможных рисков беременности | от 2 400 руб. |
| УЗИ 2-го триместра многоплодной беременности | Обследование беременной, позволяющее оценить рост, развитие, расположение плодов, а также убедиться в том, что ни один из них не испытывает проблем с питанием и кровоснабжением. | 3 600 руб. |
| УЗИ 3-го триместра беременности | Исследование, позволяющее проконтролировать развитие плода и скорректировать план ведения 3-го триместра беременности и родов. | 2 400 руб. |
| УЗИ 3-го триместра многоплодной беременности | Ультразвуковое исследование для определения состояния плодов и оценки организма женщины на предмет готовности к родам. | 3 600 руб. |
| Скрининговое УЗИ 1-го триместра многоплодной беременности (11-13 недель 6 дней) | Исследование, позволяющее оценить рост и развитие плодов, их положение в матке, и составить план дальнейшего ведения беременности. | 2 550 руб. |
| Допплерометрия при многоплодной беременности | Исследование, позволяющее исключить или вовремя диагностировать гемодинамические нарушения в артерии пуповины каждого плода. | 1 800 руб. |
| УЗИ плода по показаниям (с 20-ой недели) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Ультразвуковое исследование с дополнительным контролем кровоснабжения плода, которое назначается при наличии подозрений на патологию беременности. | 3 200 руб. |
| УЗИ плода по показаниям (до 20-ой недели) | Дополнительное ультразвуковое исследование, которое назначается при наличии сопутствующих патологий для контроля состояния плода. | 1 750 руб. |
| Допплерометрия при беременности | Исследование, позволяющее исключить гемодинамические нарушения плода. | 1 200 руб. |
УЗИ предстательной железы | ||
| УЗИ предстательной железы | Ультразвуковое сканирование простаты, дающее представление о состоянии предстательной железы и наличии патологии. | 1 400 руб. |
| УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | Исследование ткани предстательной железы и состояния мочевого пузыря с целью выявления патологий мочеполовой системы. | 1 500 руб. |
УЗИ в педиатрии | ||
| Нейросонография | Не инвазивный и безболезненный метод исследования головного мозга для исключения возможных патологий. Может выполняться с рождения и вплоть до закрытия большого родничка. | 1 300 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | Исследование, позволяющее безопасно оценить размеры, структуру тканей и расположение вилочковой железы (тимуса). | 900 руб. |
Обследования сосудов | ||
| Транскраниальная ультразвуковая допплерография | Ультразвуковое сканирование, позволяющее оценить состоятельность кровотока сосудов головного мозга. | 2 000 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей (доплер) | Ультразвуковое сканирование, необходимое для контроля состояния артерий нижних конечностей, с целью оценки кровоснабжения конечностей. | 2 000 руб. |
| УЗИ артерий верхних конечностей (доплер) | Ультразвуковое сканирование артерий верхних конечностей в комплексной диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. | 2 000 руб. |
| УЗДГ брахиоцефальных и транскраниальных сосудов | Ультразвуковое сканирование, необходимое для определения нарушений кровоснабжения головного мозга. | 2 900 руб. |
| УЗИ брахиоцефальных сосудов (внечерепные сосуды, идущие к головному мозгу) | Исследование, позволяющее оценить кровоток в позвоночных и сонных артериях. | 2 000 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей (допплер) | Современный метод исследования венозного оттока нижних конечностей, позволяющий диагностировать нарушение кровотока, варикозных изменений вен и тромбообразования. | 2 000 руб. |
| УЗИ вен верхних конечностей (допплер) | Сканирование вен верхних конечностей (плеча и предплечья) с целью выявления патологий венозного оттока. | 2 000 руб. |
| УЗИ вен и артерий нижних конечностей (допплер) | Комплексное ультразвуковое сканирование сосудов нижних конечностей для диагностики нарушения кровообращения. | 2 700 руб. |
| УЗИ вен и артерий верхних конечностей (допплер) | Исследование сосудов верхних конечностей, позволяющее выявить причины нарушения кровообращения. | 2 700 руб. |
Прочие исследования | ||
| УЗИ мягких тканей | Исследование мягких тканей для выявления патологических изменений и диагностики новообразований. | 1 200 руб. |
| УЗИ слюнных желез | Исследование слюнных желез для диагностики их патологии, в том числе опухолевой природы. | 1 000 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов одной группы | Ультразвуковое сканирование группы лимфатических узлов для оценки их размеров и структуры с целью выявления воспалительных или онкологических заболеваний. | 850 руб. |
| УЗИ плевральной полости | Исследование плевральной полости для диагностики различные патологии легких, включая травматические повреждения плевры. | 1 200 руб. |
| УЗИ крупных суставов (1 зона) | Ультразвуковое сканирование структуры крупных суставов и определение их функциональной активности. | 1 600 руб. |
| УЗИ органов мошонки | Ультразвуковое сканирование тканей структурных элементов мошонки для поиска патологий этого органа. | 1 200 руб. |
УЗИ мочевыделительной системы | ||
| Комплексное УЗ обследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | Комплексное ультразвуковое сканирование органов мочевыделительной системы, позволяющее обнаружить патологию на ранних стадиях развития. | 2 100 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | Исследование мочевого пузыря для оценки его структуры и функциональных особенностей. | 1 200 руб. |
| УЗИ почек, мочеточников, надпочечников | Ультразвуковое сканирование надпочечников и оранов мочевыделительной системы для выявления органической патологии и функциональных нарушений. | 1350 руб. |
Источник