| По внутренним водным путям, в часах Пункты  | Расстояние от начального пункта, км  | Стоянки в пути, ч  | Нормы ходового времени по типам судов (N проектов)  |  1557, 614, 781, 2-95, 791, Беломорский  | 92-040  | 326.1  | 19610,292, 2-85, 2-89, 787225, 488, 613.  |  | с грузом | порожнем  | с грузом  | порожнем  | с грузом  | порожнем  | с грузом  | порожнем |  | 1 | 2  | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 |  Направление Санкт — Петербург — Череповец  |  | Череповец | 855 | 2  | 61  | 58  | 65  | 61  | 58 | 55  | 57  | 55  |  | Белозерск | 662 |  | 47  | 45  | 50  | 47  | 46 | 44  | 45  | 33  |  | Волоков мост | 548 | 5  | 38  | 36  | 41  | 38  | 37 | 35  | 37  | 36  |  | Б. Ручей | 541 |  | 37  | 35  | 40  | 37  | 36 | 34  | 36  | 35  |  | Вытегра | 514 | 5  | 35  | 33  | 38  | 35  | 34 | 32  | 34  | 33  |  | Вознесенье | 446 |  | 31  | 29  | 33  | 31  | 30 | 28  | 29  | 29  |  | Важины | 338 | 3  | 24  | 23  | 25  | 24  | 23 | 22  | 23  | 23  |  | Лодейное Поле | 293 |  | 21  | 20  | 22  | 21  | 20 | 19  | 20  | 20  |  | Петрокрепость | 79 |  | 7  | 7  | 8  | 8  | 7 | 7  | 6  | 6  |  | Санкт-Петербург |  | 12  | —  | —  | —  | —  | — | —  | —  | —  |   |  Продолжение приложения 7  |  Пункты  | Расстояние от начального пункта, км  | Стоянки в пути, ч  | Нормы ходового времени по типам судов (N проектов)  |  1557, 614, 781, 2-95, 791, Беломорский  | 92-040  | 19610,292, 2-85, 2-89, 225, 787488, 613.  | 326.1  |  с грузом  | порожнем | с грузом  | порожнем  | с грузом  | порожнем  | с грузом | порожнем  |  | 1 | 2  | 3 | 4  | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11  |  Направление Череповец — Санкт — Петербург  |  | Санкт-Петербург | 855 | 6  | 60  | 56 | 62  | 58  | 58  | 54  | 55 | 53  |  | Петрокрепость | 776 | 12  | 53  | 49 | 55  | 51  | 51  | 47  | 49 | 47  |  | Лодейное Поле | 562 | 4  | 41  | 38 | 42  | 40  | 38  | 36  | 37 | 36  |  | Важины | 517 | 2  | 38  | 35 | 39  | 37  | 35  | 33  | 34 | 33  |  | Вознесенье | 409 |  | 32  | 30 | 32  | 31  | 29  | 29  | 28 | 27  |  | Вытегра | 341 | 5  | 27  | 25 | 27  | 26  | 25  | 24  | 24 | 23  |  | Б. Ручей | 314 | 8  | 25  | 23 | 25  | 24  | 23  | 22  | 22 | 21  |  | Волоков Мост | 307 |  | 24  | 22 | 24  | 23  | 22  | 21  | 21 | 20  |  | Белозерск | 193 |  | 15  | 13 | 15  | 14  | 13  | 13  | 12 | 11  |  | Череповец |  | 2  | —  | — | —  | —  | —  | —  | — | —  |  |
 
 Продолжение приложения 7 Пункты  | Расстояние от начального пункта, км  | Стоянки в пути, ч  | Нормы ходового времени по типам судов (N проектов)  |  613, 285, 289, 787  | 488, 2-95, 781, 326.1  | 1557, 614, 92-040  | Беломорский  |  | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем  | с грузом | порожнем |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 |  Направление Беломорск — Вознесенье  |  | Вознесенье | 478 | 36 | 34 | 35 | 33 | 36 | 34  | 38 | 36 |  | Повенец | 227 | 2 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20  | 21 | 20 |  | Шлюзы | — | 11 | — | — | — | — | — | —  | — | — |  | Шлюз № 9 | 181 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14  | 15 | 14 |  | Надвоицы | 97 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9  | 9 | 8 |  | Шлюзы | — | 11 | — | — | — | — | — | —  | — | — |  | Беломорск |  | 4 | — | — | — | — | — | —  | — | — |  Направление Вознесенье — Беломорск  |  | Беломорск | 478 | 4 | 34 | 32 | 35 | 33 | 36  | 34 | 38 | 36 |  | Шлюзы | — | 11 | — | — | — | — | —  | — | — | — |  | Надвоицы | 381 | 24 | 23 | 25 | 24 | 26  | 25 | 29 | 28 |  | Шлюз № 9 | 297 | 19 | 18 | 20 | 19 | 21  | 20 | 23 | 22 |  | Шлюзы | — | 11 | — | — | — | — | —  | — | — | — |  | Повенец | 251 | 2 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15  | 14 | 17 | 16 |  | Вознесенье |  | — | — | — | — | — | —  | — | — | — |  |
 
 Продолжение приложения 7 Пункты  | Расстояние от начального пункта, км  | Стоянки в пути, ч  | Нормы ходового времени по типам судов (N проектов)  |  791, 2-95  | 1557, 614, 781, 92-040  | 292, 225, 19610  | 2-85, 2-89, 787, 614, 488  | 326.1  |  | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  Направление Астрахань — Череповец  |  | Череповец | 2772 | 166 | 150 | 195 | 177 | 187 | 171 | 155 | 144 | 171 | 159 |  | Рыбинск | 2608 | 2 | 156 | 141 | 185 | 167 | 177 | 162 | 147 | 136 | 162 | 156 |  | Ярославль | 2520 | 1 | 151 | 136 | 179 | 161 | 171 | 157 | 142 | 131 | 156 | 151 |  | Городец | 2192 | 5 | 130 | 118 | 157 | 141 | 150 | 137 | 124 | 115 | 136 | 127 |  | Н. Новгород | 2138 | 2 | 126 | 114 | 152 | 137 | 145 | 132 | 120 | 111 | 132 | 123 |  | Новочебоксарск | 1854 | 2 | 109 | 99 | 131 | 119 | 125 | 114 | 103 | 95 | 114 | 106 |  | Казань | 1733 | 102 | 93 | 123 | 112 | 117 | 107 | 96 | 89 | 107 | 99 |  | Камское устье | 1664 | 98 | 90 | 119 | 108 | 113 | 103 | 93 | 86 | 103 | 95 |  | Самара | 1308 | 5 | 78 | 72 | 93 | 85 | 90 | 82 | 74 | 69 | 81 | 75 |  | Саратов | 869 | 3 | 53 | 49 | 63 | 58 | 60 | 55 | 50 | 46 | 55 | 51 |  | Волжский | 515 | 2 | 33 | 31 | 39 | 36 | 37 | 34 | 31 | 29 | 34 | 32 |  | Волгоград | 494 | 2 | 31 | 29 | 37 | 34 | 35 | 32 | 29 | 27 | 32 | 30 |  | Красноармейск | 466 | 29 | 27 | 35 | 32 | 33 | 30 | 27 | 25 | 30 | 28 |  | Ахтубинск | 321 | 19 | 18 | 23 | 21 | 22 | 20 | 18 | 17 | 20 | 19 |  | Астрахань |  | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  
 Продолжение приложения 7  |  Пункты  | Расстояние от начального пункта, км  | Стоянки в пути, ч  | Нормы ходового времени по типам судов (N проектов)  |  791, 2-95  | 1557, 614, 781, 92-040  | 292, 225, 19610  | 2-85, 2-89, 787, 614, 488  | 326.1  |  | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  Направление Череповец — Астрахань  |  | Астрахань | 2772 | 2 | 143 | 132 | 157 | 144 | 158 | 148 | 134 | 122 | 151 | 139 |  | Ахтубинск | 2451 | 125 | 118 | 141 | 129 | 142 | 133 | 120 | 109 | 135 | 124 |  | Красноармейск | 2306 | 121 | 111 | 134 | 122 | 135 | 126 | 112 | 102 | 128 | 118 |  | Волгоград | 2278 | 2 | 119 | 109 | 132 | 120 | 133 | 124 | 110 | 100 | 126 | 116 |  | Волжский | 2257 | 2 | 118 | 108 | 130 | 119 | 131 | 122 | 109 | 99 | 124 | 115 |  | Саратов | 1903 | 3 | 100 | 91 | 110 | 100 | 111 | 104 | 92 | 84 | 105 | 97 |  | Самара | 1464 | 5 | 77 | 70 | 86 | 77 | 86 | 81 | 72 | 65 | 82 | 75 |  | Камское устье | 1108 | 58 | 53 | 66 | 58 | 65 | 62 | 55 | 49 | 63 | 56 |  | Казань | 1039 | 1 | 55 | 50 | 62 | 55 | 61 | 58 | 52 | 46 | 59 | 53 |  | Новочебоксарск | 918 | 2 | 49 | 45 | 56 | 49 | 54 | 52 | 46 | 41 | 52 | 47 |  | Н. Новгород | 634 | 2 | 34 | 31 | 39 | 33 | 38 | 36 | 31 | 29 | 36 | 32 |  | Городец | 580 | 5 | 30 | 28 | 35 | 30 | 34 | 32 | 27 | 26 | 32 | 29 |  | Ярославль | 252 | 1 | 13 | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 |  | Рыбинск | 164 | 2 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |  | Череповец |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  
 Продолжение приложения 7  |  |  Пункты  | Расстояние от начального пункта, км  | Стоянки в пути  | Нормы ходового времени по типам судов (N проектов)  |  |  19610,292,225  | 1557, 614, 92-040  | 791,2-95,488,2-89, 2-85,787,613  | 326.1  |  |  с грузом  | порожнем  | с грузом  | порожнем  | с грузом | порожнем | с грузом  | порожнем |  |  | 1 | 2  | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10  | 11 |  |  Направление Таганрог — Красноармейск  |  |  | Красноармейск | 693  | 53  | 49  | 51  | 47 | 48  | 44 | 48  | 45 |  |  | Шлюзы | —  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Волгодонск | 359  | 5 | 31  | 27  | 29  | 26 | 27  | 24 | 26  | 24 |  |  | Шлюзы | —  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Константиновская | 251  | 22  | 20  | 21  | 19 | 19  | 17 | 18  | 17 |  |  | Кочетовский шлюз | —  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Ростов | 91  | 12 | 7  | 7  | 7  | 7 | 6  | 6 | 6  | 6 |  |  | Азов | 60  | 4  | 4  | 4  | 4 | 4  | 4 | 4  | 4 |  |  | Таганрог |  | —  | —  | —  | — | —  | — | —  | — |  |  Продолжение приложения 7  |  Пункты  | Расстояние от начального пункта, км  | Стоянки в пути  | Нормы ходового времени по типам судов (N проектов)  |  19610,292,225  | 1557, 614, 92-040  | 791,2-95,488,2-89, 2-85,787,613  | 326.1  |  с грузом  | порожнем  | с грузом | порожнем  | с грузом | порожнем  | с грузом | порожнем  |  1  | 2 | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 | 11  |  Направление Красноармейск — Таганрог  |  Таганрог  | 639 | 49  | 49  | 45  | 48 | 45  | 45 | 42  | 44 | 42  |  Азов  | 579 |  | 45  | 41  | 44 | 41  | 41 | 38  | 40 | 38  |  Ростов  | 548 | 12  | 42  | 39  | 42 | 39  | 39 | 36  | 38 | 36  |  Кочетовский шлюз  | — | 3  |  |  |  |  |  |  Константиновская  | 358 |  | 30  | 28  | 30 | 28  | 28 | 26  | 27 | 26  |  Шлюзы  | — | 2  |  |  |  |  |  |  Волгодонск  | 280 | 5  | 22  | 21  | 22 | 21  | 21 | 20  | 21 | 20  |  Шлюзы  | — | 9  |  |  |  |  |  |  Красноармейск  |  | —  | —  | —  | — | —  | — | —  | — | —  |  |
 
 Продолжение приложения 7  |  Пункты  | Расстояние от начального пункта, км  | Стоянки в пути, ч  | Нормы ходового времени по типам судов (N проектов)  |  1557,2-95,614, 781,791  | 92-040  | 19610,488,613, 292, 225  | 326.1  |  | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  Направление Камское устье — Тюлькино  |  | Тюлькино | 1145 | 68 | 62 | 71 | 63 | 65 | 59 | 68 | 63 |  | Соликамск | 1115 | 66 | 60 | 69 | 61 | 63 | 57 | 66 | 61 |  | Березники | 1086 | 64 | 58 | 67 | 59 | 62 | 55 | 64 | 59 |  | Левшино | 894 | 6 | 53 | 48 | 56 | 49 | 50 | 46 | 53 | 49 |  | Пермь | 876 | 52 | 47 | 55 | 48 | 49 | 45 | 53 | 48 |  | Сарапул | 470 | 29 | 26 | 30 | 26 | 28 | 25 | 28 | 26 |  | Камбарка | 445 | 27 | 24 | 28 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 |  | Наб.Челны | 271 | 4 | 16 | 15 | 17 | 15 | 13 | 12 | 15 | 15 |  | Нижнекамск | 233 | 14 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 |  | Чистополь | 187 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |  | Камское устье |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  
 Окончание приложения 7  |  Пункты  | Расстояние от начального пункта, км  | Стоянки в пути, ч  | Нормы ходового времени по типам судов (N проектов)  |  1557,2-95,614, 781,791  | 92-040  | 19610,488,613, 292,225  | 326.1  |  | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем | с грузом | порожнем |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  Направление Тюлькино — Камское устье  |  | Камское устье | 1145 | 60 | 56 | 64 | 59 | 58 | 53 | 63 | 58 |  | Чистополь | 1080 | 54 | 50 | 57 | 53 | 54 | 46 | 57 | 52 |  | Нижнекамск | 912 | 48 | 45 | 51 | 47 | 45 | 42 | 51 | 46 |  | Наб.Челны | 874 | 4 | 46 | 43 | 49 | 45 | 43 | 40 | 49 | 44 |  | Камбарка | 700 | 2 | 37 | 34 | 40 | 36 | 35 | 32 | 39 | 35 |  | Сарапул | 645 | 35 | 32 | 38 | 34 | 32 | 29 | 37 | 33 |  | Пермь | 269 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | Левшино | 251 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | Березники | 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Соликамск | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Тюлькино |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  
 Приложение 8 Судочасовые нормы обработки флотов речных портах Таблица 1 Специальные нормы Наименование порта  | Род груза  | Судочасовые нормы по типам судов (N проектов), т/ч  | Технические и технологические операции до и после грузовых работ, ч.  |  | 2-85, 2-89, 787, 326.1, Беломорский | 1557, 614, 488, 92-040, 791, 2-95, 292, 225, 781, 613 | 19610 |  | Архангельск | балансы | 85 | 85 | — | 9 |  | Ахтубинск | соль | 250 | 260 | 280 | 13 |  | Балахна | бумага | 26 | 35 | 40 | 8 |  | Волгодонск | уголь | 320 | 400 | 450 | 4 |  Ейск  | пшеница | 220 | 220 | 220 | 20 |  | шлак | 200 | 200 | 230 | 6 |  | Медвежьегорск | апатитовый концентрат | 950 | 950 | 950 | 5 |  | Московский Юж. | пшеница кукуруза | 160 | 160 | — | 20 |  | Н. Новгород | лес круглый | 90 | 90 | 100 | 5 |  | Петрозаводск | шунгит | 190 | 200 | 220 | 4 |  Ростов  | руда | 220 | 220 | 250 | 3 |  | шлак | 250 | 250 | 300 | 3 |  | Санкт-Петербурга | пшеница | 92 | 95 | 98 | 6 |  Усть-Донецк  | руда | 200 | 250 | 350 | 5 |  | уголь | 150 | 180 | 260 | 7 |  Череповец  | лес круглый | 110 | 130 | 150 | 7 |  | шихта | 210 | 255 | 320 | 6 |  
 Продолжение приложения 8 Таблица 2 Общие нормы Род груза  | Судочасовые нормы по типам судов (N проектов), т/ч  | Технические и технологические операции до и после грузовых работ, ч.  |  | 2-85, 2-89, 787, 326.1, Беломорский | 1557, 614, 488, 92-040, 791, 2-95, 292, 225, 781, 613 | 19610 |  | Автомашины легковые, ед/ч | 34 | 35 | 37 | 6 |  | Автомашины грузовые, ед/ч | 23 | 25 | 27 | 6 |  | Балансы | 45 | 55 | 74 | 8 |  | Бумага | 25 | 33 | 35 | 13 |  | Генеральные грузы | 40 | 45 | 47 | 13 |  | Гравий, гранит | 100 | 150 | 170 | 6 |  | Железорудный концентрат | 108 | 144 | 183 | 6 |  | Камень | 53 | 73 | 86 | 12 |  | Контейнеры большегрузные, ед/ч | 10 | 12 | 13 | 7 |  | Кукуруза, пшеница | 53 | 57 | 65 | 8 |  | Лес круглый | 43 | 53 | 70 | 8 |  | Металл | 58 | 63 | 65 | 13 |  | Металлолом | 42 | 47 | 54 | 12 |  | Песок | 154 | 175 | 235 | 6 |  | Пиломатериалы в пакетах | 52 | 60 | 68 | 8 |  | Рожь, ячмень | 42 | 44 | 49 | 8 |  | Руда | 108 | 144 | 183 | 6 |  | Соль | 82 | 120 | 145 | 6 |  | Трубы | 67 | 79 | 83 | 13 |  
 Окончание приложения 8 табл. 2  |  Род груза  | Судочасовые нормы по типам судов (N проектов), т/ч  | Технические и технологические операции до и после грузовых работ, ч.  |  | 2-85, 2-89, 787, 326.1, Беломорский | 1557, 614, 488, 92-040, 791, 2-95, 292, 225, 781, 613 | 19610 |  | Уголь | 108 | 140 | 180 | 7 |  | Цемент, удобрения | 55 | 70 | 97 | 12 |  | Шунгит, шлак | 103 | 154 | 187 | 6 |  | Щепа технологическая | 39 | 46 | 51 | 6 |  
 Приложение 9    |