Хеликс узи почек и мочевого пузыря
Содержание статьи
УЗИ — Helix
УЗИ: цены на услуги
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
[90-050] | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 руб. |
[90-223] | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства — комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желудок, почки, надпочечники) | 2800 руб. |
[90-051] | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1100 руб. |
[90-052] | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 руб. |
[90-053] | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 руб. |
[90-055] | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1400 руб. |
[90-319] | Ультразвуковое исследование мягких тканей одной анатомической области | 1100 руб. |
[90-355] | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 руб. |
[90-070] | Ультразвуковое исследование регионарных лимфоузлов (одной анатомической области) | 900 руб. |
[90-056] | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1600 руб. |
[90-447] | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 2000 руб. |
[90-057] | Ультразвуковое исследование почек | 1300 руб. |
[90-059] | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 руб. |
[90-0063] | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) | 1600 руб. |
[90-297] | Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ трансректально) | 1300 руб. |
[90-400] | Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи (ТРУЗИ трансректально) | 1700 руб. |
[90-488] | Ультразвуковое исследование надпочечников | 900 руб. |
[90-509] | Ультразвуковое исследование полового члена | 1000 руб. |
[90-562] | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально | 1100 руб. |
[90-288] | Эхокардиография (Ультразвуковое исследование сердца) | 2300 руб. |
[90-320] | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 2800 руб. |
[90-321] | Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | 2000 руб. |
[90-334] | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 руб. |
[90-335] | Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2100 руб. |
[90-391] | Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи и головы (брахиоцефальных и транскраниальных артерий) | 2500 руб. |
[90-393] | Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 руб. |
[90-394] | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 руб. |
[90-395] | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 2900 руб. |
[90-424] | Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 2000 руб. |
[90-426] | Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий | 1600 руб. |
[90-441] | Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) | 1500 руб. |
[90-1891] | Транскраниальная доплерография сосудов/артерий головного мозга | 2000 руб. |
[90-1855] | Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных артерий) | 2000 руб. |
[90-342] | Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 2300 руб. |
[90-343] | Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 2300 руб. |
[90-344] | Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов и суставов кистей | 2300 руб. |
[90-345] | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 2300 руб. |
[90-346] | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 2300 руб. |
[90-347] | Ультразвуковое исследование голеностопных суставов и суставов стоп | 2300 руб. |
[90-456] | Ультразвуковое исследование маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК | 1000 руб. |
[90-483] | Скрининговое ультразвуковое исследование плода 11-14 (13н+6д) недель | 1800 руб. |
[90-484] | Скрининговое ультразвуковое исследование плода 20-22 недель | 1800 руб. |
[90-485] | Скрининговое ультразвуковое исследование плода 32-34 недель | 2600 руб. |
[90-486] | Ультразвуковое исследование II второй триместр беременности 14 — 28 недель | 2300руб. |
[90-487] | Ультразвуковое исследование III третий триместр беременности с 28 недель | 2300 руб. |
[90-064] | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) | 1600 руб. |
[90-065] | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) при беременности до 11 недель | 1700 руб. |
[90-067] | Ультразвуковое исследование — Фолликулометрия (УЗ-мониторинг созревания фолликула) | 900 руб. |
УЗИ детям: цены на услуги
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
[90-2095] | Ультразвуковое исследование головного мозга-нейросонография у детей | 1500 руб. |
[90-2096] | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей | 1000 руб. |
[90-2038] | Ультразвуковое исследование мягких тканей одной анатомической области у детей | 1100 руб. |
[90-288] | Ультразвуковое исследование сердца-Эхо КГ у детей | 2300 руб. |
[90-2079] | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (с доплером), паращитавидныой железы и регионарных лимфоузлов у детей | 1500 руб. |
[90-2039] | Ультразвуковое исследование слюнных желез у детей | 1000 руб. |
[90-2097] | Ультразвуковое исследование желудка у детей | 1000 руб. |
[90-2098] | Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой у детей | 1300 руб. |
[90-2099] | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его функции у детей | 1100 руб. |
[90-1804] | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) у детей | 1900 руб. |
[90-2032] | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) у детей | 2500 руб. |
[90-2082] | Ультразвуковое исследование передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта у детей | 1500 руб. |
[90-2080] | Ультразвуковое исследование печени у детей | 1000 руб. |
[90-2042] | УЗИ Поджелудочной железы с доплером у детей | 1000 руб. |
[90-2100] | Ультразвуковое исследование селезенки у детей | 1000 руб. |
[90-2449] | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов с доплером у детей | 1300 руб. |
[90-2034] | Ультразвуковое исследование почек у детей | 1000 руб. |
[90-2040] | Ультразвуковое исследование надпочечников у детей | 1000 руб. |
[90-2083] | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников у детей | 1700 руб. |
[90-1808] | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря у детей | 1000 руб. |
[90-2036] | Ультразвуковое исследование мошонки и яичек у детей | 1100 руб. |
[90-2084] | Ультразвуковое исследование паховой грыжи у детей | 1200 руб. |
[90-2085] | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы (печень, жел.пузырь и протоки) с доплером у детей | 1700 руб. |
[90-2086] | Ультразвуковое исследование пупочной грыжи у детей | 1200 руб. |
[90-2087] | Ультразвуковое исследование носовых пазух у детей | 1000 руб. |
Ультразвуковая диагностика проводится с целью обследования внутренних органов и тканей с помощью ультразвука. Отражение ультразвуковых волн и использование специального датчика позволяет получить на экране очертания исследуемого органа и сделать выводы о его состоянии.
Преимущества УЗИ
В современной медицине существует несколько видов УЗИ, однако большее предпочтение отдается обычному сканированию, называемое УЗИ диагностикой или допплерографией, так как он имеет массу положительных моментов, а именно:
не требуется вмешательство в органы пациента;
абсолютно безопасен;
имеет высокую информативность;
позволяет проверить кровеносные сосуды на проходимость.
ДЦ «Хеликс» на Манаховой оборудована современными ультразвуковыми аппаратами, что дает возможность комплексного обследования ультразвуком. На всех процедурах задействованы врачи-диагносты, которые имеют огромный практический опыт, т.к. провели тысячи исследований.
Виды УЗИ
ДЦ «Хеликс» на Манаховой предлагает порядка 20 видов исследований, в перечень которых входит и УЗИ:
Санников Сергей Владимирович — врач УЗИ диагностики, которые проводит у взрослых:
ультразвуковое исследование:
органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка);
органов брюшной полости и забрюшинного пространства — комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желудок, почки, надпочечники);
печени и желчного пузыря;
поджелудочной железы;
селезенки;
щитовидной железы;
мягких тканей одной анатомической области;
слюнных желез;
регионарных лимфоузлов (одной анатомической области);
молочных желез и регионарных лимфатических узлов;
почек и мочевого пузыря;
почек;
мочевого пузыря;
органов мошонки (яички, придатки);
предстательной железы (ТРУЗИ трансректально);
предстательной железы с определением остаточной мочи (ТРУЗИ трансректально);
надпочечников;
полового члена;
предстательной железы трансабдоминально;
сердца;
головного мозга (нейросонография);
плечевых суставов;
локтевых суставов;
лучезапястных суставов и суставов кистей;
тазобедренных суставов;
коленных суставов;
голеностопных суставов и суставов стоп;
маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК;
II второй триместр беременности 14 — 28 недель;
III третий триместр беременности с 28 недель;
матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально);
матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) при беременности до 11 недель;
Фолликулометрия (УЗ-мониторинг созревания фолликула)
Скрининговое ультразвуковое исследование плода:
11-14 (13н+6д) недель;
20-22 недель;
32-34 недель
Ультразвуковое дуплексное сканирование:
вен и артерий нижних конечностей;
брюшного отдела аорты и почечных артерий;
вен нижних конечностей;
артерий нижних конечностей;
сосудов шеи и головы (брахиоцефальных и транскраниальных артерий);
артерий верхних конечностей;
вен верхних конечностей;
вен и артерий верхних конечностей;
брюшного отдела аорты;
почечных артерий;
сосудов шеи (брахиоцефальных артерий).
Транскраниальная допплерография сосудов/артерий головного мозга.
Назыкова Аида Гусмановна — врач УЗИ диагностики для взрослых и детей
УЗИ — диагностика детей:
головного мозга-нейросонография;
тазобедренных суставов;
мягких тканей одной анатомической области;
сердца-Эхо КГ;
щитовидной железы (с допплером), паращитовидной железы и регионарных лимфоузлов;
слюнных желез;
желудка;
желудка с водно-сифонной пробой;
желчного пузыря с определением его функции;
органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка);
органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки);
передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта;
печени;
поджелудочной железы с допплером;
селезенки;
молочных желез и регионарных лимфатических узлов с доплером;
почек;
надпочечников;
почек и надпочечников;
мочевого пузыря;
мошонки и яичек;
паховой грыжи;
гепатобилиарной системы (печень, жел.пузырь и протоки) с допплером;
пупочной грыжи;
носовых пазух.
Порядок проведения ультразвукового исследования
Для проведения диагностики пациента укладывают на кушетку, на тело в области обследования наносится прозрачный гель. Затем специалист перемещает датчик по телу пациента. На монитор передается изображение внутренних систем и органов, которые обследуются. Для получения более точных результатов необходимо подготовиться и выполнить некоторые рекомендации врача. К примеру, мочевой пузырь должен быть наполненным.
Источник
Анализы и цены: COVID-19
Для профессионалов
Для клиентов
Комплексные решения
Пример результата
Цена
[40-654]
Факторы риска тяжелого течения COVID-19 и других ОРВИ (подробнее)
Срок выполнения: До 12:00 следующего дня. В случае сдачи анализов до 12:00 результат можно получить по электронной почте до 24:00 этого же дня.
2870 руб.
[40-656]
Комплексная диагностика коронавируса COVID-19 (подробнее)
Срок выполнения: 2 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 3 суток.
2600 руб.
[40-657]
Комплексная диагностика ОРВИ (все виды ОРВИ + COVID-19) (подробнее)
Срок выполнения: 2 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 3 суток.
2700 руб.
Анализы
Пример результата
Цена
[07-206]
После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно (подробнее)
Срок выполнения: До 12:00 следующего дня. В случае сдачи анализов до 12:00 результат можно получить по электронной почте до 24:00 этого же дня.
990 руб.
[07-208]
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, качественно (подробнее)
Срок выполнения: 2 суток.
690 руб.
[07-209]
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно (подробнее)
Срок выполнения: До 12:00 следующего дня. В случае сдачи анализов до 12:00 результат можно получить по электронной почте до 24:00 этого же дня.
690 руб.
[07-210]
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно и спайковый (S) белок, IgG, количественно (подробнее)
Срок выполнения: До 12:00 следующего дня. В случае сдачи анализов до 12:00 результат можно получить по электронной почте до 24:00 этого же дня.
1400 руб.
[07-212]
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgG, качественно (высокочувствительный метод) (подробнее)
Срок выполнения: До 12:00 следующего дня. В случае сдачи анализов до 12:00 результат можно получить по электронной почте до 24:00 этого же дня.
800 руб.
[07-213]
Скрининговый тест на наличие антител к SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgM и IgG суммарные (подробнее)
Срок выполнения: До 12:00 следующего дня. В случае сдачи анализов до 12:00 результат можно получить по электронной почте до 24:00 этого же дня.
630 руб.
[07-217]
Срочный тест на COVID-19, результат за 12 часов, антиген возбудителя, количественно (подробнее)
Срок выполнения: В течение 12 часов.
1190 руб.
[07-218]
Сверхсрочный тест на COVID-19, результат за 6 часов, антиген возбудителя, количественно (подробнее)
Срок выполнения: В течение 6 часов.
1400 руб.
[07-220]
Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, антиген возбудителя, количественно, ИХЛА) (подробнее)
Срок выполнения: 1 сутки.
890 руб.
[09-185]
Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) (подробнее)
Срок выполнения: 2 суток. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 3 суток.
1400 руб.
[09-186]
Экспресс-анализ на COVID-19 + справка на 16 языках (подробнее)
Срок выполнения: 1 сутки. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить 2 суток..
2100 руб.
Подходящих исследований не найдено — попробуйте изменить параметры поиска
Источник
УЗИ центр Хеликс пос. Металлострой, ул. Школьная, д. 16
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | от 1500 руб. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 1600 руб. |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и транскраниальных артерий | от 2900 руб. |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | от 2200 руб. |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | от 1300 руб. |
Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | от 2400 руб. |
Дуплексное сканирование глубоких вен нижних конечностей | от 1500 руб. |
Дуплексное сканирование нижних конечностей ног | от 2700 руб. |
Дуплексное сканирование с ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | от 1400 руб. |
Дуплексное сканирование шеи и головы | от 2700 руб. |
Скрининговое УЗИ плода 11-14 (13 н. + 6 д.) недель | от 2500 руб. |
Скрининговое УЗИ плода 20-22 недель | от 2500 руб. |
Скрининговое УЗИ плода 32-34 недель | от 2500 руб. |
Триплексное сканирование почечных артерий | от 2200 руб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 руб. |
Триплексное сканирование нижних конечностей | от 1600 руб. |
Триплексное сканирование сосудов шеи и головы | от 1600 руб. |
ТРУЗИ предстательной железы | от 900 руб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи | от 1300 руб. |
УЗИ II второй триместр беременности 14-28 недель | от 2100 руб. |
УЗИ III третий триместр беременности с 28 недель | от 2100 руб. |
УЗИ брюшной аорты и почечных артерий | от 2200 руб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 руб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с ЦДК | от 1600 руб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с ЦДК | от 1700 руб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 руб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 руб. |
УЗИ вилочковой железы у детей | от 1000 руб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 1100 руб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1300 руб. |
УЗИ головного мозга (нейросонография) | от 1700 руб. |
УЗИ желудка | от 1200 руб. |
УЗИ желудка и кишечника | от 2300 руб. |
УЗИ желчевыводящих путей и желчного пузыря | от 1000 руб. |
УЗИ желчного пузыря | от 600 руб. |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 1000 руб. |
УЗИ желчного пузыря функциональная проба | от 800 руб. |
УЗИ женских половых органов во II и III триместрах беременности | от 1500 руб. |
УЗИ забрюшинного пространства и брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники | от 1700 руб. |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов | от 850 руб. |
УЗИ кисти руки | от 1100 руб. |
УЗИ кишечника (толстого) | от 2300 руб. |
УЗИ коленного сустава | от 1300 руб. |
УЗИ лимфатических узлов брюшной полости | от 850 руб. |
УЗИ лимфатических узлов паховой области | от 850 руб. |
УЗИ лимфатических узлов шеи, подключичных областей | от 700 руб. |
УЗИ лимфатических узлов шеи, подключичных областей с ЦДК | от 800 руб. |
УЗИ лимфоузлов (одна зона) | от 850 руб. |
УЗИ лимфоузлов шеи | от 850 руб. |
УЗИ локтевого сустава (пара) | от 1300 руб. |
УЗИ лонного сочленения | от 1200 руб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1100 руб. |
УЗИ лучезапястных суставов и суставов кистей | от 1300 руб. |
УЗИ малого таза | от 1300 руб. |
УЗИ малого таза трансабдоминальное | от 1100 руб. |
УЗИ малого таза трансвагинальное | от 1300 руб. |
УЗИ малого таза трансректальное | от 1300 руб. |
УЗИ матки | от 1300 руб. |
УЗИ матки (трансабдоминально) | от 1100 руб. |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | от 1100 руб. |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) | от 1300 руб. |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) при беременности до 11 недель | от 1500 руб. |
УЗИ матки и придатков с ЦДК (трансабдоминально и интравагинально) | от 1500 руб. |
УЗИ матки и яичников (трансабдоминально) | от 1100 руб. |
УЗИ матки и яичников (трансабдоминально/интравагинально) | от 1300 руб. |
УЗИ маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК | от 1300 руб. |
УЗИ маточных труб Эхогистеросальпингография | от 6000 руб. |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов с ЦДК | от 1400 руб. |
УЗИ молочных желез регионарных лимфатических узлов | от 1350 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 руб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 руб. |
УЗИ мочеточников и мочевого пузыря | от 1300 руб. |
УЗИ мочеточников, почек и мочевого пузыря | от 1300 руб. |
УЗИ мошонки (яички, придатки) | от 1000 руб. |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 700 руб. |
УЗИ мягких тканей бедра ягодиц | от 700 руб. |
УЗИ мягких тканей живота | от 700 руб. |
УЗИ мягких тканей лица | от 700 руб. |
УЗИ мягких тканей руки кисти | от 700 руб. |
УЗИ мягких тканей стопы | от 700 руб. |
УЗИ мягких тканей шеи | от 700 руб. |
УЗИ надпочечников | от 500 руб. |
УЗИ надпочечников и почек с ЦДК | от 1000 руб. |
УЗИ одного органа | от 800 руб. |
УЗИ одного отдела позвоночника (для детей до 1 года) | от 1200 руб. |
УЗИ одного сустава | от 1100 руб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 руб. |
УЗИ органов гепатобилиарной системы | от 900 руб. |
УЗИ органов малого таза у женщин | |
УЗИ органов малого таза у мужчин | |
УЗИ печени | от 800 руб. |
УЗИ печени и желчного пузыря | от 900 руб. |
УЗИ печени и желчного пузыря с ЦДК | от 900 руб. |
УЗИ печени с оценкой портального кровотока | от 1100 руб. |
УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | от 1000 руб. |
УЗИ пищевода и желудка моторной функции у детей | от 1200 руб. |
УЗИ плечевого сустава (пара) | от 1300 руб. |
УЗИ плода | от 1200 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | от 800 руб. |
УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | от 850 руб. |
УЗИ подключичных и надключичных лимфоузлов | от 850 руб. |
УЗИ подмышечных лимфатических узлов | от 850 руб. |
УЗИ подчелюстных лимфоузлов | от 850 руб. |
УЗИ полового члена и мочевого пузыря | от 1200 руб. |
УЗИ почек | от 900 руб. |
УЗИ почек и мочевого пузыря | от 1100 руб. |
УЗИ почек и надпочечников | от 900 руб. |
УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря с ЦДК | от 1200 руб. |
УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы | от 1300 руб. |
УЗИ предстательной железы | от 1000 руб. |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) | от 1200 руб. |
УЗИ селезенки | от 800 руб. |
УЗИ селезенки с ЦДК | от 850 руб. |
УЗИ слюнных желез | от 900 руб. |
УЗИ слюнных желез с ЦДК | от 900 руб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 2200 руб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей | от 2400 руб. |
УЗИ сосудов малого таза (УЗИ маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК) | от 1300 руб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 2700 руб. |
УЗИ сосудов почек | от 1200 руб. |
УЗИ сосудов шеи | |
УЗИ стопы ног | от 1100 руб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 руб. |
УЗИ фолликулогенез (УЗ-мониторинг созревания фолликула) | от 650 руб. |
УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия) | от 1200 руб. |
УЗИ шейного отдела позвоночника (для детей до 1 года) | от 1200 руб. |
УЗИ шейного отдела позвоночника и поясничного отдела позвоночника | от 1500 руб. |
УЗИ щитовидной железы | от 1000 руб. |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | от 1100 руб. |
УЗИ яичников | от 1300 руб. |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | от 800 руб. |
УЗИ брахиоцеребральных артерий | от 1400 руб. |
УЗИ подвздошных вен и артерий | |
УЗИ воротной вены | от 1400 руб. |
УЗИ чревного ствола | от 1200 руб. |
УЗИ сосудов полового члена с допплерографией | от 1400 руб. |
УЗИ сосудов малого таза с допплерографией | от 1400 руб. |
УЗИ сосудов брюшной полости с допплерографией | от 1400 руб. |
УЗИ брюшной аорты с допплерографией | от 1400 руб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей | от 1600 руб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 1400 руб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 1600 руб. |
УЗИ надключичных лимфоузлов | от 850 руб. |
УЗИ челюстных лимфоузлов | от 850 руб. |
УЗИ периферических лимфатических узлов | от 850 руб. |
УЗИ подмышечных лимфоузлов | от 850 руб. |
УЗИ брюшных лимфоузлов | от 850 руб. |
УЗИ паховых лимфоузлов | от 850 руб. |
УЗИ вилочковой железы (тимус) | от 850 руб. |
УЗИ мягких тканей голени | от 700 руб. |
УЗИ мягких тканей бедра | от 700 руб. |
УЗИ лица | от 700 руб. |
УЗИ органов забрюшинного пространства | от 800 руб. |
УЗИ органов малого таза у мужчин двумя датчиками (трансректальное и трансабдоминальное) | от 1400 руб. |
УЗИ органов малого таза у женщин двумя датчиками (трансвагинальное и трансабдоминальное) | от 1800 руб. |
УЗИ аппендикса | от 800 руб. |
УЗИ селезенки прицельное | от 800 руб. |
УЗИ селезенки комплексное | от 1400 руб. |
УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих путей комплексное | от 1400 руб. |
УЗИ поджелудочной железы комплексное | от 1400 руб. |
УЗИ печени комплексное | от 1400 руб. |
Источник